Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2009

CASA SERENA OPEN

 

Casa Serena Open (Par 71)

18 a 20 de Setembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
200 -13 Peter MITCHELL  Inglaterra 67 67 66
203 -10 Glenn RALPH  Inglaterra 70 68 65
203 -10 Peter SENIOR  Austrália 64 69 70
204 -9 Ian WOOSNAM  País Gales 67 69 68
205 -8 Bob CAMERON  Inglaterra 69 67 69
205 -8 Nick JOB  Inglaterra 68 67 70
205 -8 Bernhard LANGER  Alemanha 67 68 70
205 -8 Carl MASON  Inglaterra 66 71 68
207 -6 Domingo HOSPITAL  Espanha 66 71 70
208 -5 Torsten GIEDEON  Alemanha 70 69 69
208 -5 Mike HARWOOD  Austrália 68 71 69
208 -5 Noel RATCLIFFE  Austrália 66 68 74
208 -5 David J RUSSELL  Inglaterra 68 73 67
208 -5 Des SMYTH  Irlanda 70 67 71
209 -4 Gordon J BRAND  Inglaterra 67 71 71
209 -4 Gordon BRAND JNR  Escócia 68 70 71
210 -3 Jerry BRUNER  EUA 67 72 71
210 -3 José RIVERO  Espanha 72 67 71
210 -3 Chris WILLIAMS  África Sul 68 71 71
211 -2 Bob BOYD  EUA 72 68 71
211 -2 Mike CUNNING  EUA 72 68 71
211 -2 Marc FARRY  França 67 72 72
211 -2 Bill LONGMUIR  Escócia 71 70 70
212 -1 John CHILLAS  Escócia 72 71 69
212 -1 David MERRIMAN  Austrália 71 69 72
212 -1 Denis O'SULLIVAN  Irlanda 69 70 73
212 -1 Sam TORRANCE  Escócia 73 69 70
213 = Eamonn DARCY  Irlanda 71 75 67
213 = Denis DURNIAN  Inglaterra 73 70 70
213 = Angel FRANCO  Paraguai 75 68 70
214 +1 Giuseppe CALI  Itália 70 69 75
214 +1 Delroy CAMBRIDGE  JAM 71 72 71
214 +1 Roger CHAPMAN  Inglaterra 72 70 72
215 +2 Maurice BEMBRIDGE  Inglaterra 72 75 68
215 +2 Mike CLAYTON  Austrália 73 69 73
215 +2 Andrew MURRAY  Inglaterra 71 75 69
215 +2 Emilio RODRIGUEZ  Espanha 73 72 70
215 +2 Mike WILLIAMS  Zimbabué 72 73 70
216 +3 Peter ALLAN  Inglaterra 71 76 69
216 +3 José Maria CAÑIZARES  Espanha 72 71 73
216 +3 Ross DRUMMOND  Escócia 72 72 72
216 +3 Kevin SPURGEON  Inglaterra 71 72 73
216 +3 Greg TOWNE  EUA 76 68 72
217 +4 Luis CARBONETTI  Argentina 72 72 73
217 +4 Jeff HALL  Inglaterra 76 70 71
217 +4 Bobby LINCOLN  África Sul 73 73 71
218 +5 David GOOD  Austrália 75 70 73
218 +5 Pete OAKLEY  EUA 78 70 70
218 +5 Juan QUIROS  Espanha 75 69 74
218 +5 Jim RHODES  Inglaterra 74 71 73
218 +5 Bertus SMIT  África Sul 70 70 78
219 +6 Angel FERNANDEZ  Chile 76 71 72
219 +6 Jimmy HEGGARTY  Irlanda N. 76 73 70
219 +6 Tony JOHNSTONE  Zimbabué 72 73 74
219 +6 Mike MILLER  Escócia 72 74 73
220 +7 Horacio CARBONETTI  Argentina 78 70 72
220 +7 Guillermo ENCINA  Chile 75 74 71
220 +7 Jeff HAWKES  África Sul 76 71 73
220 +7 Doug JOHNSON  EUA 76 76 68
220 +7 Simon OWEN  N. Zelândia 71 75 74
220 +7 Manuel PIÑERO  Espanha 76 73 71
221 +8 Stephen BENNETT  Inglaterra 72 77 72
222 +9 Terry GALE  Austrália 72 77 73
222 +9 Costantino ROCCA  Itália 75 69 78
223 +10 Martin POXON  Inglaterra 76 75 72
225 +12 Gery WATINE  França 76 71 78
227 +14 Jiri SEIFERT  R. Checa 77 76 74
228 +15 Eddie POLLAND  Irlanda N. 72 78 78
229 +16 Ian MOSEY  Inglaterra 75 78 76
230 +17 Alfonso BARRERA  Argentina 76 72 82
235 +22 Per-Arne BROSTEDT  Suécia 78 80 77
236 +23 Antonio GARRIDO  Espanha 78 77 81

 

Voltar

 

Revised: 21-09-2009 .