Circuito Europeu Seniores
European Senior Tour

Resultados 2009

Ryder Cup Wales Senior Open

Royal Porthcowl Golf Club (Par 72)

19 a 21 de Junho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
211 -5 Bertus SMIT  África Sul 74 68 69
215 -1 David MERRIMAN  Austrália 73 70 72
216 = Ross DRUMMOND  Escócia 72 72 72
216 = Bobby LINCOLN  África Sul 75 69 72
216 = Des SMYTH  Irlanda 74 69 73
216 = Ian WOOSNAM  País Gales 75 67 74
218 +2 John BLAND  África Sul 78 72 68
218 +2 Jerry BRUNER  EUA 72 70 76
218 +2 Nick JOB  Inglaterra 76 74 68
219 +3 Seiji EBIHARA  Japão 76 69 74
219 +3 Domingo HOSPItáliaL  Espanha 76 69 74
219 +3 Glenn RALPH  Inglaterra 78 72 69
219 +3 Katsuyoshi TOMORI  Japão 77 74 68
220 +4 John CHILLAS  Escócia 79 70 71
220 +4 Tony JOHNSTONE  Zimbabué 72 75 73
220 +4 Carl MASON  Inglaterra 75 71 74
220 +4 Simon OWEN  N. Zelândia 77 68 75
220 +4 Kevin SPURGEON  Inglaterra 72 73 75
221 +5 Gordon J BRAND  Inglaterra 75 71 75
221 +5 Bob CAMERON  Inglaterra 69 80 72
221 +5 Roger CHAPMAN  Inglaterra 82 71 68
221 +5 Jimmy HEGGARTY  Irlanda N. 80 69 72
221 +5 Costantino ROCCA  Itália 71 81 69
222 +6 David GOOD  Austrália 75 76 71
222 +6 Peter MITCHELL  Inglaterra 76 74 72
222 +6 Jim RHODES  Inglaterra 76 71 75
222 +6 José RIVERO  Espanha 71 74 77
223 +7 Peter FOWLER  Austrália 76 74 73
223 +7 Angel FRANCO  Paraguai 79 70 74
224 +8 Bob BOYD  EUA 77 70 77
224 +8 Gordon BRAND JNR  Escócia 79 74 71
224 +8 Mike HARWOOD  Austrália 77 74 73
224 +8 Juan QUIROS  Espanha 75 73 76
225 +9 Denis O'SULLIVAN  Irlanda 73 77 75
225 +9 David J RUSSELL  Inglaterra 80 70 75
225 +9 Sam TORRANCE  Escócia 80 75 70
226 +10 Stephen BENNETT  Inglaterra 80 75 71
226 +10 Jeff HAWKES  África Sul 77 77 72
226 +10 Emilio RODRIGUEZ  Espanha 75 79 72
227 +11 Mike CLAYTON  Austrália 80 71 76
228 +12 Bob CHARLES  N. Zelândia 77 78 73
228 +12 Pete OAKLEY  EUA 77 79 72
228 +12 Peter TERAVAINEN  EUA 78 77 73
229 +13 Giuseppe CALI  Itália 79 76 74
229 +13 Eamonn DARCY  Irlanda 75 81 73
229 +13 Denis DURNIAN  Inglaterra 78 75 76
229 +13 Terry GALE  Austrália 80 75 74
229 +13 Antonio GARRIDO  Espanha 76 76 77
229 +13 Stewart GINN  Austrália 80 74 75
229 +13 Doug JOHNSON  EUA 77 77 75
229 +13 Manuel PIÑERO  Espanha 82 71 76
229 +13 Noel RATCLIFFE  Austrália 75 79 75
230 +14 Maurice BEMBRIDGE  Inglaterra 84 76 70
230 +14 Luis CARBONETTI  Argentina 75 81 74
230 +14 Mike CUNNING  EUA 79 75 76
230 +14 Graham MARSH  Austrália 79 75 76
230 +14 Andrew MURRAY  Inglaterra 80 75 75
231 +15 Horacio CARBONETTI  Argentina 86 73 72
231 +15 Ray CARRAEscócia  EUA 78 72 81
231 +15 Angel FERNANDEZ  Chile 77 76 78
232 +16 Alfonso BARRERA  Argentina 78 75 79
232 +16 Delroy CAMBRIDGE  Jamaica 80 77 75
232 +16 Jeff HALL  Inglaterra 76 74 82
232 +16 Bill LONGMUIR  Escócia 80 80 72
234 +18 Eddie POLLAND  Irlanda N. 77 79 78
234 +18 Greg TOWNE  EUA 83 78 73
235 +19 Guillermo ENCINA  Chile 74 77 84
236 +20 Gery WATINE  França 76 81 79
237 +21 Glyn DAVIES  País Gales 82 76 79
238 +22 Mike WILLIAMS  Zimbabué 88 74 76
241 +25 Stephen HOPKINS (AM)  País Gales 80 84 77
242 +26 Keith STIMPSON (AM)  País Gales 81 80 81
250 +34 Torsten GIEDEON  Alemanha 87 83 80
255 +39 John WHITCUTT (AM)  País Gales 90 79 86
275 +59 Greg HOPKINS  EUA 93 95 87

 


Opções de Retorno
- Circuito Europeu de Seniores - Calendário 2009 - Menu Circuito Europeu Seniores  
- Menu Circuitos e Torneios -
Indice Geral


 
Revised: 22-06-2009 .