Resultados 2022

Joburg Ladies Open

 

Modderfontein GC (Par 73)

24 a 27 de março

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadoras  (País) Resultados / Voltas
208 -11 Linn Grant (Suécia)  72 69 67
213 -6 Kim Metraux (Suiça)  74 68 71
214 -5 Nicole Garcia (África Sul) 72 71 71
214 -5 Alice Hewson (Inglaterra)  72 70 72
214 -5 Maria Hernandez (Espanha)  69 72 73
215 -4 Kelly Whaley (África Sul) 74 69 72
217 -2 Stacy Lee Bregman (África Sul)  75 72 70
217 -2 Alexandra Swayne (Ilhas Virgens)  71 72 74
218 -1 Becky Brewerton (País Gales)  73 75 70
218 -1 Kristyna Napoleaova (R. Checa)  74 74 70
219 Par Anne-Lise Caudal (França) 77 73 69
219 Par Agathe Sauzon (França)  77 71 71
219 Par Smilla Tarning Soenderby (Dinamarca)  71 75 73
219 Par Liz Young (Inglaterra)  73 73 73
219 Par Michele Thomson (Escócia)  73 72 74
219 Par Isabella Van Rooyen (África Sul) (A) 74 71 74
219 Par Noora Komulainen (Finlândia)  72 73 74
220 +1 Felicity Johnson (Inglaterra)  78 72 70
220 +1 Virginia Elena Carta (Itália) 71 78 71
220 +1 Luisa Dittrich (Alemanha)  71 77 72
220 +1 Emma Grechi (França) 72 71 77
221 +2 Magdalena Simmermacher (Argentina) 76 73 72
221 +2 Isabella Deilert (Suécia)  74 72 75
221 +2 Becky Morgan (País Gales)  74 70 77
222 +3 Nobuhle Dlamini (Swazilândia)  74 75 73
222 +3 Manon De Roey (Bélgica)  72 77 73
222 +3 Lee-Anne Pace (África Sul)  77 74 71
222 +3 Marianne Skarpnord (Noruega)  79 68 75
223 +4 Tereza Melecka (R. Checa) 76 73 74
223 +4 Charlotte Liautier (França) 79 71 73
223 +4 Ivanna Samu (África Sul) 72 76 75
223 +4 Leticia Ras-Anderica (Alemanha)  76 71 76
223 +4 Linda Wessberg (Suécia) 77 75 71
223 +4 Lina Boqvist (Suécia)  73 79 71
224 +5 Helen Tamy Kreuzer (Alemanha)  76 73 75
224 +5 Verena Gimmy (Alemanha) 76 74 74
224 +5 Lauren Taylor (Inglaterra) 73 77 74
224 +5 Michelle Forsland (Noruega) 74 74 76
224 +5 Pasqualle Coffa (Holanda) 80 71 73
224 +5 Rosie Davies (Inglaterra) 75 72 77
224 +5 Moa Folke (Suécia) 78 69 77
224 +5 Jane Turner (Escócia) 77 75 72
225 +6 Mireia Prat (Espanha)  78 71 76
225 +6 Cara Gainer (Inglaterra)  77 73 75
225 +6 Carmen Alonso (Espanha)  80 71 74
225 +6 Tvesa Malik (Índia) 74 73 78
225 +6 Amandeep Drall (Índia) 78 73 74
225 +6 Laura Beveridge (Escócia)  82 70 73
226 +7 Gabriella Then (África Sul) 74 76 76
226 +7 Madelene Stavnar (Noruega) 75 75 76
226 +7 Marta Martin (Espanha)  74 76 76
226 +7 Dulcie Sverdloff (Inglaterra)  75 72 79
226 +7 Chloe Williams (País Gales) 75 76 75
226 +7 Hannah Burke (Inglaterra)  76 75 75
227 +8 Paz Marfa Sans (Espanha) 77 72 78
227 +8 Gudrun Bjorgvinsdottir (Islândia)  77 74 76
227 +8 Julia Engstrom (Suécia) 76 75 76
227 +8 Camille Chevalier (França) 79 73 75
228 +9 Tiia Koivisto (Finlândia) 79 72 77
228 +9 Cloe Frankish (Inglaterra)  78 73 77
228 +9 Carolin Kauffmann (Alemanha) 80 72 76
228 +9 Anne-Charlotte Mora (França)  76 76 76
229 +10 Elena Hualde (Espanha) 78 72 79
229 +10 Tandi McCallum (África Sul) 75 77 77
229 +10 Karoline Lund (Noruega) 78 74 77
230 +11 Sarah Schober (Áustria) 77 74 79
230 +11 Olivia Mehaffey (Irlanda Norte) 73 78 79
230 +11 Kelsey Nicholas (África Sul) 83 69 78
231 +12 Nikki Hofstede (Holanda)  75 74 82
232 +13 Shawnelle De Lange (África Sul) 76 76 80
232 +13 Franziska Friedrich (Alemanha) 79 73 80

 

  Voltar

 

Revised: 28-03-2022 .