Ergebniskarte
LOCH | METRES | PAR | STR. | LOCH | METRES | PAR | STR. | LOCH | METRES | PAR | STR. | ||||||
A1 | 481 | 470 | 392 | 5 | 8 | B1 | 401 | 373 | 313 | 4 | 1 | C1 | 388 | 366 | 330 | 4 | 1 |
A2 | 185 | 169 | 133 | 3 | 2 | B2 | 329 | 308 | 281 | 4 | 9 | C2 | 467 | 454 | 404 | 5 | 7 |
A3 | 359 | 345 | 295 | 4 | 7 | B3 | 474 | 463 | 450 | 5 | 6 | C3 | 184 | 171 | 109 | 3 | 4 |
A4 | 559 | 536 | 470 | 5 | 4 | B4 | 315 | 294 | 255 | 4 | 7 | C4 | 390 | 368 | 344 | 4 | 6 |
A5 | 385 | 366 | 318 | 4 | 6 | B5 | 475 | 457 | 410 | 5 | 5 | C5 | 156 | 143 | 97 | 3 | 8 |
A6 | 420 | 406 | 354 | 4 | 1 | B6 | 195 | 181 | 159 | 3 | 3 | C6 | 350 | 340 | 316 | 4 | 9 |
A7 | 352 | 337 | 318 | 4 | 9 | B7 | 374 | 363 | 291 | 4 | 2 | C7 | 371 | 358 | 314 | 4 | 3 |
A8 | 197 | 182 | 143 | 3 | 3 | B8 | 376 | 360 | 324 | 4 | 8 | C8 | 348 | 331 | 311 | 4 | 2 |
A9 | 369 | 353 | 331 | 4 | 5 | B9 | 189 | 157 | 129 | 3 | 4 | C9 | 527 | 501 | 458 | 5 | 5 |
OUT | 3307 | 3164 | 2754 | 36 | IN | 3128 | 2956 | 2612 | 36 | IN | 3181 | 3032 | 2683 | 36 |
Course Rating : A+B Männer Weiß- 74 Männer Gelb- 72,1 Frauen Gelb- 78,1 Frauen Rot- 73,1 |
Slope Rating : A+B Männer Weiß- 140 Männer Gelb- 136 Frauen Gelb- 138 Frauen Rot- 128 |
|
|
Course Rating : B+C Männer Weiß- 73,1 Männer Gelb- 70,8 Frauen Gelb- 77 Frauen Rot- 72,2 |
Slope Rating : B+C Männer Weiß- 142 Männer Gelb- 139 Frauen Gelb- 137 Frauen Rot- 129 |
|
|
Course Rating : C+A Männer Weiß- 73,9 Männer Gelb- 71,7 Frauen Gelb- 78,2 Frauen Rot- 73,5 |
Slope Rating : C+A Männer Weiß- 143 Männer Gelb- 141 Frauen Gelb- 141 Frauen Rot- 131 |
Rücksuche-Optionen
-
Batalha - Menu
- Azores Golfplätze
- Golfplätze
-
Inhaltsverzeichnis-Allgemein