Ergebniskarte
Atlantic Course | Guadiana Course | Grouse Course | ||||||||||||||||||
LOCH | METERS | PAR | MTS | PAR | STR. | LOCH | METERS | PAR | MTS | PAR | STR. | LOCH | METERS | PAR | MTS | PAR | STR. | |||
1 | 369 | 343 | 4 | 312 | 4 | 3 | 1 | 313 | 300 | 4 | 287 | 4 | 4 | 1 | 394 | 375 | 4 | 360 | 4 | 3 |
2 | 158 | 154 | 3 | 147 | 3 | 8 | 2 | 322 | 310 | 4 | 298 | 4 | 2 | 2 | 168 | 159 | 3 | 146 | 3 | 8 |
3 | 404 | 361 | 5 | 294 | 5 | 2 | 3 | 261 | 250 | 4 | 244 | 4 | 7 | 3 | 360 | 348 | 4 | 280 | 4 | 4 |
4 | 457 | 402 | 5 | 384 | 5 | 5 | 4 | 124 | 120 | 3 | 113 | 3 | 9 | 4 | 443 | 433 | 5 | 375 | 5 | 2 |
5 | 336 | 325 | 4 | 313 | 4 | 4 | 5 | 365 | 353 | 4 | 342 | 5 | 1 | 5 | 493 | 474 | 5 | 412 | 5 | 1 |
6 | 367 | 356 | 4 | 325 | 5 | 1 | 6 | 253 | 236 | 4 | 213 | 4 | 6 | 6 | 184 | 173 | 3 | 132 | 3 | 7 |
7 | 137 | 130 | 3 | 120 | 3 | 9 | 7 | 285 | 256 | 4 | 220 | 4 | 5 | 7 | 347 | 330 | 4 | 285 | 4 | 5 |
8 | 258 | 238 | 4 | 230 | 4 | 7 | 8 | 136 | 122 | 3 | 104 | 3 | 8 | 8 | 321 | 301 | 4 | 260 | 4 | 6 |
9 | 271 | 265 | 4 | 249 | 4 | 6 | 9 | 449 | 421 | 5 | 390 | 5 | 3 | 9 | 307 | 297 | 4 | 288 | 4 | 9 |
OUT | 2757 | 2574 | 36 | 2374 | 37 | IN | 2508 | 2368 | 35 | 2211 | 36 | IN | 3017 | 2890 | 36 | 2538 | 36 |
Atlantic Course | |
Course
Rating : Männer - Weiß - 68,9 Männer - Gelb - 67,5 Frauen - Blau - 73,2 Frauen - Rot - 70,2 |
Slope
Rating : Männer - Weiß - 127 Männer - Gelb - 127 Frauen - Blau - 132 Frauen - Rot - 125 |
Guadiana Course | |
Course
Rating : Männer - Weiß - 68,2 Männer - Gelb - 66,3 Frauen - Blau - 71,2 Frauen - Rot - 69,1 |
Slope
Rating : Männer - Weiß - 124 Männer - Gelb - 119 Frauen - Blau - 123 Frauen - Rot - 119 |
Grouse Course | |
Course
Rating : Männer - Weiß - 70,3 Männer - Gelb - 68,8 Frauen - Blau - 74,5 Frauen - Rot - 71,1 |
Slope
Rating : Männer - Weiß - 130 Männer - Gelb - 125 Frauen - Blau - 130 Frauen - Rot - 123 |
Rücksuche-Optionen
- Castro
Marim - Menu - Algarve
Golfplätze
- Golfplätze -
Inhaltsverzeichnis-Allgemein