Ergebniskarte
Olives | Pines | ||||||||||||
LOCH | METERS | PAR | STR. | LOCH | METERS | PAR | STR. | ||||||
1 | 320 | 300 | 283 | 268 | 4 | 6 | 1 | 357 | 328 | 296 | 271 | 4 | 5 |
2 | 373 | 355 | 332 | 319 | 4 | 2 | 2 | 192 | 166 | 132 | 98 | 3 | 2 |
3 | 451 | 423 | 401 | 371 | 5 | 4 | 3 | 313 | 289 | 228 | 215 | 4 | 8 |
4 | 387 | 542 | 520 | 490 | 5 | 1 | 4 | 436 | 416 | 375 | 346 | 5 | 3 |
5 | 196 | 185 | 151 | 135 | 3 | 7 | 5 | 396 | 389 | 342 | 323 | 4 | 1 |
6 | 304 | 282 | 258 | 244 | 4 | 8 | 6 | 453 | 435 | 394 | 363 | 5 | 4 |
7 | 293 | 280 | 265 | 259 | 4 | 3 | 7 | 379 | 345 | 314 | 100 | 4 | 7 |
8 | 134 | 116 | 106 | 90 | 3 | 9 | 8 | 365 | 341 | 337 | 296 | 4 | 9 |
9 | 325 | 298 | 294 | 272 | 4 | 5 | 9 | 154 | 144 | 143 | 137 | 3 | 6 |
OUT | 2983 | 2790 | 2610 | 2448 | 36 | IN | 3045 | 2853 | 2561 | 2349 | 36 | ||
OUT | 2983 | 2790 | 2610 | 2448 | 36 | ||||||||
GESAMT | 6028 | 5643 | 5171 | 4797 | 72 |
Corks | Olives | ||||||||||||
LOCH | METERS | PAR | STR. | LOCH | METERS | PAR | STR. | ||||||
1 | 381 | 362 | 341 | 313 | 4 | 6 | 1 | 320 | 300 | 283 | 268 | 4 | 6 |
2 | 162 | 141 | 131 | 116 | 3 | 9 | 2 | 373 | 355 | 332 | 319 | 4 | 2 |
3 | 323 | 298 | 281 | 263 | 4 | 3 | 3 | 451 | 423 | 401 | 371 | 5 | 4 |
4 | 339 | 325 | 306 | 277 | 4 | 8 | 4 | 387 | 542 | 520 | 490 | 5 | 1 |
5 | 163 | 143 | 124 | 102 | 3 | 4 | 5 | 196 | 185 | 151 | 135 | 3 | 7 |
6 | 424 | 400 | 376 | 336 | 4 | 1 | 6 | 304 | 282 | 258 | 244 | 4 | 8 |
7 | 467 | 458 | 421 | 407 | 5 | 7 | 7 | 293 | 280 | 265 | 259 | 4 | 3 |
8 | 527 | 497 | 468 | 443 | 5 | 2 | 8 | 134 | 116 | 106 | 90 | 3 | 9 |
9 | 368 | 333 | 312 | 295 | 4 | 5 | 9 | 325 | 298 | 294 | 272 | 4 | 5 |
OUT | 3154 | 2957 | 2760 | 2584 | 36 | OUT | 2983 | 2790 | 2610 | 2448 | 36 | ||
IN | 3154 | 2957 | 2760 | 2584 | 36 | ||||||||
GESAMT | 6137 | 5747 | 5370 | 5032 | 72 |
Pines | Corks | ||||||||||||
LOCH | METERS | PAR | STR. | LOCH | METERS | PAR | STR. | ||||||
1 | 357 | 328 | 296 | 271 | 4 | 5 | 1 | 381 | 362 | 341 | 313 | 4 | 6 |
2 | 192 | 166 | 132 | 98 | 3 | 2 | 2 | 162 | 141 | 131 | 116 | 3 | 9 |
3 | 313 | 289 | 228 | 215 | 4 | 8 | 3 | 323 | 298 | 281 | 263 | 4 | 3 |
4 | 436 | 416 | 375 | 346 | 5 | 3 | 4 | 339 | 325 | 306 | 277 | 4 | 8 |
5 | 396 | 389 | 342 | 323 | 4 | 1 | 5 | 163 | 143 | 124 | 102 | 3 | 4 |
6 | 453 | 435 | 394 | 363 | 5 | 4 | 6 | 424 | 400 | 376 | 336 | 4 | 1 |
7 | 379 | 345 | 314 | 100 | 4 | 7 | 7 | 467 | 458 | 421 | 407 | 5 | 7 |
8 | 365 | 341 | 337 | 296 | 4 | 9 | 8 | 527 | 497 | 468 | 443 | 5 | 2 |
9 | 154 | 144 | 143 | 137 | 3 | 6 | 9 | 368 | 333 | 312 | 295 | 4 | 5 |
OUT | 3045 | 2853 | 2561 | 2349 | 36 | OUT | 3154 | 2957 | 2760 | 2584 | 36 | ||
IN | 3045 | 2853 | 2561 | 2349 | 36 | ||||||||
GESAMT | 6199 | 5810 | 5321 | 4933 | 72 |
Course Rating :
|
Slope Rating :
|
Rücksuche-Optionen
- Pinheiros Altos
- Menu - Algarve
Golfplätze
- Golfplätze
-
Inhaltsverzeichnis-Allgemein