Ergebniskarte
LOCH | METERS | PAR | STR. | LOCH | METERS | PAR | STR. | ||||||
1 | 517 | 486 | 455 | 400 | 5 | 12 | 10 | 383 | 383 | 349 | 339 | 4 | 9 |
2 | 142 | 132 | 122 | 112 | 3 | 18 | 11 | 172 | 136 | 115 | 108 | 3 | 17 |
3 | 344 | 312 | 298 | 283 | 4 | 16 | 12 | 463 | 455 | 443 | 410 | 5 | 15 |
4 | 339 | 329 | 298 | 268 | 4 | 8 | 13 | 415 | 3495 | 287 | 278 | 4 | 7 |
5 | 409 | 364 | 319 | 312 | 4 | 2 | 14 | 390 | 379 | 364 | 294 | 4 | 1 |
6 | 501 | 496 | 465 | 400 | 5 | 6 | 15 | 449 | 391 | 339 | 263 | 4 | 11 |
7 | 383 | 379 | 354 | 314 | 4 | 10 | 16 | 517 | 465 | 415 | 410 | 5 | 5 |
8 | 187 | 159 | 149 | 141 | 3 | 14 | 17 | 173 | 155 | 122 | 99 | 3 | 13 |
9 | 382 | 382 | 349 | 309 | 4 | 4 | 18 | 420 | 395 | 309 | 292 | 4 | 3 |
OUT | 3204 | 3039 | 2809 | 2539 | 36 | IN | 3382 | 3108 | 2743 | 2493 | 36 | ||
OUT | 3204 | 3039 | 2809 | 2539 | 36 | ||||||||
Gesamt | 6586 | 6147 | 5552 | 5032 | 72 |
Course
Rating : Männer - Weiß - 75 Männer - Gelb - 72,8 Frauen - Blau - 75,6 Frauen - Rot - 72,4 |
Slope
Rating : Männer - Weiß - 133 Männer - Gelb - 129 Frauen - Blau - 126 Frauen - Rot - 119 |
Rücksuche-Optionen
- Quinta de Cima
- Menu - Algarve
Golfplätze
- Golfplätze
-
Inhaltsverzeichnis-Allgemein