Ergebniskarte

LOCH METERS PAR STR. LOCH METERS PAR STR.
1 335 316 314 267 4 9 10 475 431 408 383 5 12
2 479 455 399 342 5 11 11 369 346 338 308 4 2
3 143 134 116 111 3 17 12 127 116 93 72 3 16
4 392 375 355 309 4 5 13 328 304 283 267 4 10
5 347 317 296 274 4 13 14 324 293 285 245 4 14
6 196 172 161 145 3 15 15 454 431 422 401 5 8
7 356 345 322 284 4 1 16 148 134 122 99 3 18
8 515 493 435 420 5 3 17 354 315 299 253 4 4
9 368 327 315 292 4 7 18 373 340 332 305 4 6
OUT 3131 2934 2731 2444 36   IN 2952 2710 2582 2328 36  
  OUT 3131 2934 2731 2444 36
Gesamt 6083 5644 5313 4772 72

 

Course Rating :
Männer - Weiß-  72,4
Männer - Gelb- 70,2
Frauen - Blau- 74,1
Frauen - Rot- 70,8
Slope Rating :
Männer - Weiß-  133
Männer - Gelb- 129
Frauen - Blau- 132
Frauen - Rot- 125

 


Rücksuche-Optionen
- Golden Eagle Menu -
Lisboa Golfplätze
- Golfplätze -
Inhaltsverzeichnis-Allgemein


Portugalgolf
Tel: 351 30 990 64 52 
E-Mail : portugalgolf@netcabo.pt
Copyright © 1996 - 2016.
All rights reserved
Revised: 02-06-2016.
Stand: 03-02-2011.