Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2011

OPEN DE ANDALUCIA DE GOLF

 

Parador de Malaga Golf (Par 70

24 a 27 de Março

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
268 -12 Paul LAWRIE Escócia 66 67 65 70
269 -11 Johan EDFORS Suécia 65 71 65 68
270 -10 Felipe AGUILAR Chile 67 69 66 68
271 -9 Jeppe HULDAHL Dinamarca 66 66 72 67
271 -9 Raphaël JACQUELIN França 68 69 65 69
271 -9 Mark FOSTER Inglaterra 67 67 65 72
272 -8 Christian NILSSON Suécia 68 69 67 68
273 -7 Florian FRITSCH Alemanha 66 68 69 70
273 -7 Hennie OTTO África Sul 68 68 67 70
273 -7 José Manuel LARA Espanha 67 70 65 71
274 -6 Scott JAMIESON Escócia 69 70 67 68
274 -6 Rafael CABRERA-BELLO Inglaterra 70 69 67 68
274 -6 Rikard KARLBERG Suécia 65 67 72 70
274 -6 Richard FINCH Inglaterra 70 66 68 70
274 -6 Matthew NIXON Inglaterra 72 67 65 70
274 -6 David HOWELL Inglaterra 74 65 65 70
274 -6 Kenneth FERRIE Inglaterra 70 69 60 75
275 -5 Pablo LARRAZÁBAL Espanha 69 69 69 68
275 -5 Joost LUITEN Holanda 69 69 68 69
275 -5 Alexandre KALEKA França 69 70 66 70
275 -5 Tetsuji HIRATSUKA Japão 66 67 71 71
275 -5 Maarten LAFEBER Holanda 67 65 71 72
276 -4 Alvaro VELASCO Espanha 69 68 71 68
276 -4 Jason KNUTZON EUA 69 70 69 68
276 -4 Anthony WALL Inglaterra 67 68 72 69
276 -4 Jamie DONALDSON País Gales 70 67 70 69
276 -4 Alexander NOREN Suécia 70 68 69 69
276 -4 Shiv KAPUR Índia 69 68 69 70
276 -4 Jamie ELSON Inglaterra 65 68 72 71
276 -4 Michael JONZON Suécia 68 71 66 71
276 -4 Jean-Baptiste GONNET França 69 69 66 72
277 -3 Tano GOYA Argentina 67 70 73 67
277 -3 Niclas FASTH Suécia 69 70 69 69
277 -3 Stephen DODD País Gales 69 70 67 71
277 -3 Peter HEDBLOM Suécia 67 67 70 73
278 -2 Carlos DEL MORAL Espanha 74 65 70 69
278 -2 Liam BOND País Gales 70 68 68 72
278 -2 Martin WIEGELE Áustria 71 68 66 73
278 -2 Marcel SIEM Alemanha 68 67 68 75
279 -1 Mikko KORHONEN Finlândia 69 69 71 70
279 -1 Robert ROCK Inglaterra 65 70 71 73
279 -1 Grégory HAVRET França 70 69 67 73
279 -1 George COETZEE África Sul 69 68 67 75
279 -1 Oscar FLOREN Suécia 65 69 69 76
280 = Fabrizio ZANOTTI Paraguai 70 69 70 71
280 = Bernd WIESBERGER Áustria 67 72 68 73
280 = Anthony KANG EUA 69 70 68 73
280 = Gabriel CANIZARES Espanha 70 64 72 74
280 = Barry LANE Inglaterra 70 67 69 74
280 = Paul MCGINLEY Irlanda 68 71 66 75
281 +1 Gary BOYD Inglaterra 71 68 71 71
281 +1 Grégory BOURDY França 71 68 70 72
281 +1 Lorenzo GAGLI Itália 71 65 72 73
281 +1 Julio ZAPATA Argentina 70 69 70 72
281 +1 David HORSEY Inglaterra 67 71 69 74
281 +1 Alvaro QUIROS Espanha 71 65 70 75
282 +2 Mark TULLO Chile 68 71 72 71
282 +2 Mark BROWN Austrália 72 67 71 72
282 +2 Carl SUNESON Espanha 68 70 71 73
282 +2 Stuart MANLEY País Gales 69 66 72 75
282 +2 Nicolas COLSAERTS Alemanha 71 68 68 75
283 +3 Søren KJELDSEN Dinamarca 67 72 72 72
284 +4 Robert-Jan DERKSEN Holanda 69 70 72 73
284 +4 Phillip PRICE País Gales 68 68 76 72
284 +4 Romain WATTEL França 69 69 71 75
284 +4 Pablo MARTIN Espanha 67 71 70 76
284 +4 Rhys DAVIES País Gales 69 69 70 76
284 +4 Alvaro SALTO Espanha 68 69 68 79
286 +6 Richard MCEVOY Inglaterra 69 70 68 79
288 +8 Steve LEWTON Inglaterra 69 69 77 73
290 +10 Oskar HENNINGSSON Suécia 71 68 74 77

 

Voltar

 

Revised: 28-03-2011 .