Resultados 2010

DELOITTE LADIES OPEN

 

Golfclub Brookpolder (Par 72)

3 a 5 de Maio

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
213 -3 Melissa Reid Inglaterra 71 72 70
214 -2 Caroline Afonso França 76 71 67
214 -2 Caroline Hedwall Suécia 75 69 70
214 -2 Holly Aitchison Inglaterra 67 71 76
215 -1 Diana Luna Itália 69 75 71
215 -1 Tara Davies País Gales 72 72 71
215 -1 Anne-Lise Caudal França 73 69 73
216 = Caroline Masson Alemanha 74 73 69
217 +1 Julie Greciet França 76 69 72
217 +1 Christel Boeljon Holanda 73 70 74
217 +1 Lynnette Brooky N. Zelândia 71 69 77
218 +2 Virginie Lagoutte-Clement França 71 77 70
218 +2 Sophie Walker Inglaterra 75 71 72
218 +2 Marina Arruti Espanha 72 74 72
218 +2 Sahra Hassan País Gales 74 71 73
218 +2 Danielle Montgomery Inglaterra 72 72 74
219 +3 Kaisa Ruuttila Finlândia 75 73 71
219 +3 Thipada Suwannapura Tailândia 74 74 71
219 +3 Rebecca Hudson Inglaterra 72 75 72
219 +3 Rachel Jennings Inglaterra 72 74 73
220 +4 Becky Brewerton País Gales 74 73 73
220 +4 Rebecca Flood Austrália 77 70 73
220 +4 Anna Rossi Itália 74 72 74
220 +4 Carly Booth Escócia 75 70 75
220 +4 Sophie Giquel-Bettan França 74 71 75
221 +5 Kyra van Leeuwen Holanda 75 76 70
221 +5 Marjet van der Graaff Holanda 76 75 70
221 +5 Rebecca Codd Irlanda 71 80 70
221 +5 Anja Monke Alemanha 72 78 71
221 +5 Malene Jorgensen Dinamarca 75 74 72
221 +5 Rachel Bell Inglaterra 74 75 72
221 +5 Laura Cabanillas Espanha 76 73 72
221 +5 Nikki Garrett Austrália 71 77 73
221 +5 Stacey Keating Austrália 71 75 75
221 +5 Joanna Klatten França 77 69 75
222 +6 Lee-Anne Pace África Sul 76 75 71
222 +6 Karlijn Zaanen (Am) Holanda 79 71 72
222 +6 Stefania Croce Itália 76 72 74
222 +6 Franças Bondad Austrália 72 75 75
222 +6 Bree Arthur Austrália 75 72 75
222 +6 Connie Chen África Sul 75 72 75
223 +7 Margherita Rigon Itália 74 76 73
223 +7 Beth Allen EUA 76 73 74
223 +7 Carin Koch Suécia 77 72 74
223 +7 Lydia Hall País Gales 77 72 74
223 +7 Felicity Johnson Inglaterra 73 75 75
224 +8 Jenni Kuosa Finlândia 77 74 73
224 +8 Kylie Walker Escócia 78 72 74
224 +8 Elizabeth Bennett Inglaterra 72 78 74
224 +8 Florentyna Parker Inglaterra 75 74 75
224 +8 Stacy Lee Bregman África Sul 79 69 76
225 +9 Karen Lunn Austrália 74 76 75
226 +10 Jade Schaeffer França 78 73 75
226 +10 Valentine Derrey França 71 79 76
227 +11 Julie Maisongrosse França 74 77 76
227 +11 Cassandra Kirkland França 71 80 76
227 +11 Linda Wessberg Suécia 77 73 77
227 +11 Christine Hallstrom Suécia 74 76 77
227 +11 Melodie Bourdy França 75 72 80
228 +12 Barbara Genuini França 75 73 80
229 +13 Caroline Bon N. Zelândia 77 74 78
231 +15 Kym Larratt Inglaterra 72 78 81
231 +15 Sharmila Nicollet India 74 75 82

 

Voltar

 

Revised: 01-08-2011 .