Resultados 2011

SANYA LADIES OPEN

 

Yalong Bay Golf Club (Par 72)

 21 a 23 de Outubro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
205 -11 Frances Bondad Austrália 68 70 67
206 -10 Vikki Laing Escócia 69 69 68
208 -8 Ashleigh Simon África Sul 69 70 69
208 -8 Pan Yan Hong China 67 69 72
210 -6 Minea Blomqvist Finlândia 70 70 70
210 -6 Lin Xiyu China 71 68 71
210 -6 Stacey Keating Austrália 70 69 71
210 -6 Patcharajutar Kongkraphan Tailândia 68 69 73
211 -5 Russamee Gulyanamitta Tailândia 71 70 70
211 -5 Thidapa Suwannapura Tailândia 73 67 71
211 -5 Tania Elosegui Espanha 70 69 72
211 -5 Rachel Bell Inglaterra 71 67 73
212 -4 Karen Lunn Austrália 73 72 67
212 -4 Jeehae Lee Coreia 72 72 68
212 -4 Lotta Wahlin Suécia 71 73 68
212 -4 Beth Allen EUA 73 70 69
212 -4 Lisa Holm Sorensen Dinamarca 72 69 71
212 -4 Nontaya Srisawang Tailândia 70 69 73
213 -3 Zhang Yu Yang China 69 77 67
213 -3 Lu Mei Ping China 73 71 69
213 -3 Bree Arthur Austrália 71 70 72
213 -3 Rui Yokomine Japão 71 70 72
213 -3 Lee-Anne Pace África Sul 69 72 72
214 -2 Carly Booth Escócia 74 70 70
215 -1 Kaisa Ruuttila Finlândia 75 70 70
215 -1 Huang Ping China 71 74 70
215 -1 Yan Pan Pan China 72 72 71
215 -1 Ursula Wikstrom Finlândia 71 72 72
215 -1 Veronica Zorzi Itália 72 71 72
215 -1 Guo Cai Zhu China 71 70 74
215 -1 Nikki Garrett Austrália 71 70 74
215 -1 Christine Song EUA 70 69 76
216 = Porani Chutichai Tailândia 75 71 70
216 = Huang Mei Hao China 74 72 70
216 = Giulia Sergas Itália 77 67 72
216 = Line Vedel Dinamarca 74 68 74
216 = Yang Hong Mei China 68 74 74
217 +1 Sophie Walker Inglaterra 75 71 71
217 +1 Rebecca Codd Irlanda 74 71 72
217 +1 Jennifer Rosales Filipinas 73 71 73
217 +1 Gao Shuang China 73 71 73
217 +1 Louise Larsson Suécia 72 72 73
217 +1 Melissa Reid Inglaterra 71 71 75
217 +1 Li Wei China 73 68 76
218 +2 Felicity Johnson Inglaterra 71 74 73
218 +2 Lynn Kenny Escócia 77 68 73
218 +2 Kylie Walker Escócia 70 73 75
218 +2 Pennapa Pulsawath Tailândia 72 71 75
219 +3 Laurette Maritz África Sul 75 71 73
220 +4 Li Dan China 72 74 74
220 +4 Caroline Rominger Suíça 73 73 74
220 +4 Margherita Rigon Itália 74 72 74
220 +4 Liebelei Elena Lawrence Luxemburgo 74 71 75
220 +4 Shang Lin Yan China 72 73 75
220 +4 Smriti Mehra Índia 73 71 76
220 +4 Laura Davies Inglaterra 70 74 76
221 +5 Stefanie Michl Áustria 70 75 76
221 +5 Florentyna Parker Inglaterra 73 72 76
221 +5 Narisara Kerdrit Tailândia 75 69 77
223 +7 Jenni Kuosa Finlândia 70 74 79
225 +9 Mika Ikemura Japão 70 76 79

 

Voltar

 

Revised: 24-10-2011 .