Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2010

OPEN DE ESPAÑA

 

Royal Park I Roveri (Par 72)

6 a 9 de Maio

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores   Resultados / Voltas
272 -16 Fredrik Anderssonhed Suécia 70 66 63 73
274 -14 David Horsey Inglaterra 68 71 67 68
276 -12 Nicolas Colsaerts Bélgica 70 67 69 70
276 -12 Peter Gustafsson Suécia 71 69 70 66
276 -12 Chris Wood Inglaterra 71 70 65 70
277 -11 Ignacio Garrido Espanha 70 67 70 70
278 -10 Stephen Dodd País Gales 68 74 69 67
278 -10 Hennie Otto África Sul 68 69 71 70
278 -10 Graeme Storm Inglaterra 67 73 69 69
279 -9 Alejandro Cañizares Espanha 71 66 74 68
279 -9 Soren Kjeldsen Dinamarca 73 68 70 68
279 -9 Anthony Wall Inglaterra 71 71 69 68
280 -8 George Coetzee África Sul 72 71 71 66
280 -8 Edoardo Molinari Itália 72 71 69 68
280 -8 Richie Ramsay Escócia 73 71 65 71
280 -8 Peter Whiteford Escócia 69 71 66 74
281 -7 Francois Delamontagne França 71 68 69 73
281 -7 Marcus Fraser Austrália 67 74 72 68
281 -7 Miguel Angel Jiménez Espanha 69 68 68 76
281 -7 Richard McEvoy Inglaterra 72 72 65 72
281 -7 Robert Rock Inglaterra 67 73 73 68
282 -6 Thomas Aiken África Sul 69 73 69 71
282 -6 Grégory Bourdy França 72 69 74 67
282 -6 Andrew Coltart Escócia 70 70 72 70
282 -6 Jamie Elson Inglaterra 72 72 71 67
282 -6 José Manuel Lara Espanha 76 68 69 69
282 -6 Phillip Price País Gales 72 72 65 73
283 -5 Pelle Edberg Suécia 69 71 72 71
283 -5 Matteo Manassero Itália 70 70 72 71
283 -5 Andrew McArthur Escócia 73 66 71 73
284 -4 Christian Cévaër França 71 71 72 70
284 -4 Scott Hend Austrália 72 71 72 69
284 -4 Pablo Larrazábal Espanha 70 73 69 72
284 -4 Paul Lawrie Escócia 67 73 73 71
284 -4 Joost Luiten Holanda 73 70 70 71
284 -4 Steven OHara Escócia 70 74 68 72
285 -3 Mark Brown N. Zelândia 72 71 73 69
285 -3 Magnusa Carlsson Suécia 70 71 71 73
285 -3 David Drysdale Escócia 68 74 69 74
285 -3 Alastair Forsyth Escócia 71 70 72 72
286 -2 Peter Baker Inglaterra 70 74 72 70
286 -2 Robert Coles Inglaterra 70 71 72 73
286 -2 Andrew Dodt Austrália 72 70 74 70
286 -2 Gareth Maybin Irlanda N. 69 72 74 71
287 -1 Nick Dougherty Inglaterra 70 74 68 75
287 -1 Oliver Fisher Inglaterra 69 73 75 70
287 -1 Carlos Rodiles Espanha 70 72 72 73
287 -1 Marcel Siem Alemanha 71 73 69 74
287 -1 Miles Tunnicliff Inglaterra 72 72 72 71
287 -1 Steve Webster Inglaterra 72 68 71 76
288 = Gary Boyd Inglaterra 75 69 70 74
288 = Clodomiro Carranza Argentina 71 72 75 70
288 = Bradley Dredge País Gales 73 69 73 73
288 = Jean-Baptiste Gonnet França 73 70 76 69
289 +1 Julien Clement Suíça 72 70 70 77
289 +1 Åke Nilsson Suécia 69 74 70 76
289 +1 Marco Soffietti Itália 69 74 73 73
290 +2 David Dixon Inglaterra 71 73 76 70
290 +2 Benjamin Hebert França 71 71 74 74
291 +3 Barry Lane Inglaterra 71 72 78 70
291 +3 Michele Reale Itália 73 69 73 76
291 +3 Sven Strüver Alemanha 76 68 73 74
292 +4 Andrea Maestroni Itália 73 70 73 76
294 +6 Sam Hutsby Inglaterra 71 73 75 75
295 +7 Stefano Reale Itália 72 72 76 75
296 +8 Jose-Filipe Lima Portugal 72 72 82 70

 

Voltar

 

Revised: 10-05-2010 .