Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2010

CASTELÓ MASTERS COSTA AZAHAR

 

Club Campo del Mediterraneo (Par 71)

21 a 24 Outubro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
268 -16 Matteo MANASSERO, Itália 68 66 67 67
272 -12 Ignacio GARRIDO, Espanha 70 66 68 68
273 -11 Joost LUITEN, Holanda 68 72 65 68
273 -11 Peter LAWRIE, Irlanda 72 64 67 70
273 -11 Gary BOYD, Inglaterra 68 68 63 74
273 -11 Christian NILSSON, Suécia 68 67 66 72
274 -10 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO, Espanha 68 66 70 70
275 -9 Jean-Baptiste GONNET, França 66 71 71 67
275 -9 Martin WIEGELE, Áustria 71 66 69 69
275 -9 Nicolas COLSAERTS, Bélgica 70 67 69 69
275 -9 Peter HEDBLOM, Suécia 69 64 71 71
275 -9 Carl SUNESON, Espanha 68 69 67 71
276 -8 Tano GOYA, Argentina 71 66 72 67
276 -8 Gary ORR, Escócia 66 72 71 67
276 -8 Rafael CABRERA-BELLO, Espanha 71 70 68 67
276 -8 Alejandro CAÑIZARES, Espanha 69 70 69 68
276 -8 John PARRY, Inglaterra 70 71 63 72
276 -8 Alvaro VELASCO, Espanha 71 64 68 73
277 -7 Marcel SIEM, Alemanha 71 70 71 65
277 -7 Gareth MAYBIN, Irlanda N. 68 73 69 67
277 -7 Phillip PRICE, País Gales 69 68 69 71
277 -7 Richard FINCH, Inglaterra 66 70 67 74
278 -6 Grégory BOURDY, França 67 68 74 69
278 -6 Oliver WILSON, Inglaterra 69 70 70 69
278 -6 David HORSEY, Inglaterra 65 72 71 70
278 -6 Richard MCEVOY, Inglaterra 71 67 70 70
278 -6 Santiago LUNA, Espanha 72 69 66 71
278 -6 Thomas AIKEN, África Sul 71 66 68 73
278 -6 Alexander NOREN, Suécia 68 68 68 74
279 -5 Scott STRANGE, Austrália 73 66 73 67
279 -5 Damien MCGRANE, Irlanda 76 65 71 67
279 -5 Robert-Jan DERKSEN, Holanda 67 70 74 68
279 -5 Richard GREEN, Austrália 69 70 71 69
279 -5 David DRYSDALE, Escócia 67 72 71 69
279 -5 Anders HANSEN, Dinamarca 69 68 71 71
279 -5 Ricardo GONZALEZ, Argentina 64 71 71 73
279 -5 Paul LAWRIE, Escócia 64 70 72 73
280 -4 Steve WEBSTER, Inglaterra 69 69 74 68
280 -4 Thomas BJÖRN, Dinamarca 72 71 68 69
280 -4 José Manuel LARA, Espanha 70 68 68 74
281 -3 Søren KJELDSEN, Dinamarca 70 69 73 69
281 -3 Jamie DONALDSON, País Gales 70 71 70 70
281 -3 Julien QUESNE, França 69 69 70 73
282 -2 Javi COLOMO, Espanha 69 73 72 68
282 -2 Jean-François LUCQUIN, França 71 70 72 69
282 -2 Ariel CANETE, Argentina 70 69 73 70
282 -2 Paul WARING, Inglaterra 69 72 71 70
282 -2 Richard BLAND, Inglaterra 67 75 70 70
282 -2 Rafa ECHENIQUE, Argentina 70 73 69 70
282 -2 Jeppe HULDAHL, Dinamarca 67 70 73 72
283 -1 Steven O'HARA, Escócia 72 71 70 70
283 -1 Paul MCGINLEY, Irlanda 74 66 72 71
283 -1 Sam HUTSBY, Inglaterra 71 69 72 71
283 -1 Christian CÉVAËR, França 69 72 71 71
284 = Hennie OTTO, África Sul 72 69 74 69
284 = Marco RUIZ, Paraguai 69 74 72 69
284 = Mikael LUNDBERG, Suécia 69 74 70 71
284 = Mark FOSTER, Inglaterra 72 68 71 73
285 +1 Bradley DREDGE, País Gales 72 70 73 70
285 +1 Simon KHAN, Inglaterra 66 74 73 72
285 +1 Richie RAMSAY, Escócia 71 70 72 72
285 +1 James KINGSTON, África Sul 72 71 70 72
285 +1 Mark BROWN, Austrália 70 71 70 74
285 +1 Andrew COLTART, Escócia 70 73 67 75
286 +2 Niclas FASTH, Suécia 72 69 72 73
287 +3 Shane LOWRY, Irlanda 69 70 76 72
287 +3 Jamie ELSON, Inglaterra 72 71 69 75
287 +3 Markus BRIER, Ásutria 72 71 68 76
288 +4 Ross McGOWAN, Inglaterra 73 70 71 74
288 +4 José-Filipe LIMA, Portugal 74 68 70 76
288 +4 Maarten LAFEBER, Holanda 73 70 69 76
290 +6 Michael HOEY, Irlanda N. 67 70 75 78
292 +8 Alastair FORSYTH, Escócia 69 73 74 76
293 +9 Todd HAMILTON, EUA 69 74 70 80

 

 

 

Voltar

 

Revised: 25-10-2010 .