Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2010

HASSAN II GOLF TROPHY

 

Royal Golf Dar Es Salam (Par 72)

18 a 21 de Março

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
266 -25 Rhys DAVIES  País Gales 68 64 68 66
268 -23 Louis OOSTHUIZEN   África Sul 70 64 64 70
273 -18 Thomas AIKEN  África Sul 67 68 67 71
273 -18 Ignacio GARRIDO  Espanha 67 67 69 70
273 -18 Mikko ILONEN   Finlândia 71 69 67 66
273 -18 Thomas LEVET  França 69 65 68 71
275 -16 Christian NILSSON   Suécia 71 68 70 66
275 -16 Robert ROCK  Inglaterra 71 67 67 70
275 -16 Danny WILLETT   Inglaterra 73 67 64 71
276 -15 Peter LAWRIE  Irlanda 66 70 73 67
276 -15 Gareth MAYBIN  Irlanda N. 72 69 66 69
276 -15 Francesco MOLINARI  Itália 66 70 70 70
277 -14 Thomas BJÖRN  Dinamarca 72 68 70 67
279 -12 Joost LUITEN  Holanda 70 65 73 71
280 -11 Robert COLES  Inglaterra 72 65 73 70
280 -11 Grégory HAVRET   França 70 67 71 72
280 -11 Jeppe HULDAHL  Dinamarca 73 67 70 70
280 -11 David LYNN  Inglaterra 69 71 70 70
281 -10 Richard BLAND  Inglaterra 69 73 68 71
281 -10 Gary BOYD   Inglaterra 71 72 70 68
281 -10 Rafa ECHENIQUE  Argentina 68 68 71 74
281 -10 Stephen GALLACHER  Escócia 66 72 71 72
281 -10 David HOWELL  Inglaterra 70 70 73 68
281 -10 Anthony KANG  EUA 70 69 72 70
281 -10 Jean-François LUCQUIN  França 68 72 71 70
281 -10 Anthony WALL  Inglaterra 69 73 69 70
282 -9 Sam LITTLE  Inglaterra 67 69 72 74
282 -9 Marco RUIZ  Paraguai 74 69 70 69
283 -8 Julien CLÉMENT   Suíça 69 71 72 71
283 -8 David DRYSDALE  Escócia 71 70 70 72
283 -8 Ricardo GONZALEZ  Argentina 66 75 71 71
283 -8 David HORSEY  Inglaterra 67 71 75 70
283 -8 Fabrizio ZANOTTI  Paraguai 66 74 71 72
284 -7 Grégory BOURDY  França 72 69 68 75
284 -7 Paul BROADHURST  Inglaterra 74 68 70 72
284 -7 Nick DOUGHERTY   Inglaterra 66 69 72 77
284 -7 Peter WHITEFORD  Escócia 72 70 69 73
285 -6 Stephen DODD  País Gales 70 70 71 74
285 -6 Barry LANE  Inglaterra 74 68 69 74
285 -6 Pablo MARTIN   Espanha 69 73 73 70
285 -6 John PARRY  Inglaterra 74 68 72 71
285 -6 Carlos RODILES  Espanha 71 67 73 74
286 -5 Alejandro CAÑIZARES   Espanha 67 73 73 73
286 -5 Darren CLARKE  Irlanda N. 69 72 72 73
286 -5 Niclas FASTH  Suécia 68 71 73 74
286 -5 Wen-chong LIANG  China 75 66 71 74
286 -5 Julien QUESNE   França 72 65 74 75
286 -5 Graeme STORM   Inglaterra 73 69 71 73
287 -4 Pablo LARRAZÁBAL  Espanha 73 68 73 73
287 -4 Steve WEBSTER  Inglaterra 72 68 71 76
287 -4 Azuma YANO  Japão 70 68 75 74
288 -3 Tano GOYA  Argentina 74 68 74 72
288 -3 Shiv KAPUR  Índia 67 73 74 74
289 -2 Andrew BUTTERFIELD  Inglaterra 71 69 73 76
289 -2 Jamie DONALDSON  País Gales 73 70 74 72
290 -1 Mark BROWN  N. Zelândia 69 73 73 75
290 -1 S S P CHOWRASIA  Índia 67 72 74 77
290 -1 Nicolas COLSAERTS   Bélgica 71 71 74 74
290 -1 Raphaël JACQUELIN  França 69 73 73 75
290 -1 Faycal SERGHINI   Marrocos 73 68 74 75
291 = Simon KHAN  Inglaterra 72 71 76 72
292 +1 Younes EL HASSANI  Marrocos 71 72 74 75
293 +2 Gary LOCKERBIE   Inglaterra 74 69 73 77
294 +3 Jhared HACK  EUA 71 68 76 79
297 +6 Peter BAKER  Inglaterra 73 69 76 79

 

Voltar

 

Revised: 09-08-2010 .