Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2010

MADRID MASTERS

 

Real Sociedad Hipica Española Club de Campo (Par 72)

27 a 30 de Maio

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
267 - 21 Luke Donald Inglaterra 65 67 68 67
268 -20 Rhys Davies País Gales 65 68 67 68
270 -18 Francesco Molinari Itália 67 70 65 68
271 -17 Graeme McDowell Irlanda N. 68 68 70 65
273 -15 Robert Rock Inglaterra 70 68 67 68
275 -13 Jamie Donaldson País Gales 65 70 70 70
275 -13 Stephen Gallacher Escócia 69 73 66 67
275 -13 Peter Lawrie Irlanda 71 69 68 67
276 -12 Oliver Wilson Inglaterra 70 71 70 65
277 -11 Robert-Jan Derksen Holanda 71 71 67 68
277 -11 Simon Dyson Inglaterra 70 69 70 68
277 -11 Grégory Havret França 68 74 69 66
277 -11 Alvaro Quiros Espanha 69 70 64 74
277 -11 Brett Rumford Auatrália 67 71 71 68
277 -11 Fabrizio Zanotti Paraguai 71 72 65 69
278 -10 Niclas Fasth Suécia 67 71 70 70
278 -10 Richard Finch Inglaterra 68 71 69 70
278 -10 Raphaël Jacquelin França 69 70 68 71
278 -10 Julien Quesne França 72 69 71 66
278 -10 Jarmo Sandelin Suécia 67 70 70 71
279 -9 Thomas Aiken África Sul 68 73 68 70
279 -9 Markus Brier Áustria 68 75 68 68
279 -9 Nick Dougherty Inglaterra 69 70 70 70
279 -9 Jean-Baptiste Gonnet França 73 68 68 70
279 -9 Jose-Manuel Lara Espanha 70 72 73 64
279 -9 Louis Oosthuizen África Sul 68 73 70 68
279 -9 Graeme Storm Inglaterra 73 64 67 75
280 -8 Clodomiro Carranza Argentina 73 67 70 70
280 -8 Marcus Fraser Austrália 71 70 70 69
280 -8 Ignacio Garrido Espanha 71 67 72 70
280 -8 Benjamin Hebert França 68 70 72 70
280 -8 Martin Kaymer Alemanha 71 70 71 68
280 -8 Joost Luiten Holanda 70 69 74 67
280 -8 David Lynn Inglaterra 72 70 68 70
280 -8 Gary Orr Escócia 73 67 71 69
281 -7 Felipe Aguilar Chile 75 67 71 68
281 -7 Alastair Forsyth Escócia 74 69 71 67
281 -7 Damien McGrane Irlanda 69 73 67 72
281 -7 Edoardo Molinari Itália 72 71 69 69
281 -7 Christian Nilsson Suécia 69 70 70 72
282 -6 Emanuele Canonica Itália 69 72 69 72
282 -6 Johan Edfors Suécia 67 73 71 71
282 -6 Shane Lowry Irlanda 69 74 70 69
282 -6 Santiago Luna Espanha 69 71 74 68
282 -6 Paul McGinley Irlanda 66 74 70 72
282 -6 Peter Whiteford Escócia 73 70 66 73
283 -5 Richard Green Austrália 71 67 74 71
283 -5 Peter Hedblom Suécia 72 71 71 69
283 -5 Oskar Henningsson Suécia 70 71 69 73
284 -4 Eirik Tage Johansen Noruega 68 74 72 70
284 -4 Carl Suneson Espanha 69 73 71 71
285 -3 Gary Boyd Inglaterra 73 68 74 70
285 -3 Gonzalo Fdez-Castaño Espanha 75 67 67 76
285 -3 Oliver Fisher Inglaterra 70 72 73 70
285 -3 Tano Goya Argentina 69 72 67 77
285 -3 Pablo Larrazábal Espanha 70 72 74 69
285 -3 Danny Lee N. Zelândia 69 74 68 74
285 -3 Ross McGowan Inglaterra 68 74 74 69
285 -3 Phillip Price País Gales 67 74 71 73
286 -2 Sion E Bebb País Gales 70 71 72 73
286 -2 Gary Clark Inglaterra 71 71 73 71
286 -2 Bradley Dredge País Gales 67 73 72 74
287 -1 Maarten Lafeber Holanda 66 76 73 72
287 -1 John Parry Inglaterra 72 70 73 72
288 = Sam Hutsby Inglaterra 73 69 70 76
288 = Paul Lawrie Escócia 73 70 69 76
289 +1 James Kingston África Sul 68 71 76 74
290 +2 Julien Guerrier França 68 74 71 77
290 +2 James Morrison Inglaterra 70 70 76 74
291 +3 Jorge Campillo Espanha 72 70 75 74
292 +4 Stephen Dodd País Gales 69 74 75 74
292 +4 David Drysdale Escócia 69 74 74 75
292 +4 Alvaro Salto Espanha 74 68 72 78
294 +6 Kenneth Ferrie Inglaterra 73 70 70 81
295 +7 Rick Kulacz Austrália 72 71 78 74
295 +7 Marc Warren Escócia 70 71 81 73
296 +8 Marcel Siem Alemanha 72 71 76 77

 

Voltar

 

Revised: 31-05-2010 .