Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2010

OPEN CALLA MILLOR MALLORCA

 

Pula Golf Club (Par 70)

13 a 16 de Maio

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores   Resultados / Voltas
274 -6 Peter Hanson Suécia 72 69 67 66
274 -6 Alejandro Cañizares Espanha 68 70 70 66
278 -2 James Kingston África Sul 65 70 74 69
279 -1 Christian Cévaër França 73 70 71 65
280 = Pelle Edberg Suécia 71 64 71 74
280 = Gonzalo Fdez-Castaño Espanha 70 68 68 74
280 = Scott Hend Austrália 72 69 66 73
280 = Chris Wood Inglaterra 69 72 68 71
282 +2 Mark F Haastrup Dinamarca 72 69 68 73
282 +2 Stuart Manley País Gales 70 68 74 70
282 +2 Andrew Marshall Inglaterra 70 69 71 72
282 +2 Marco Ruiz Paraguai 70 71 73 68
283 +3 Robert Dinwiddie Inglaterra 71 73 71 68
283 +3 Thorbjorn Olesen Dinamarca 68 74 70 71
283 +3 Alvaro Velasco Espanha 67 75 72 69
284 +4 Klas Eriksson Suécia 74 69 70 71
284 +4 Raphaël Jacquelin Espanha 68 76 71 69
284 +4 Jose-Manuel Lara Espanha 69 72 69 74
284 +4 Santiago Luna Espanha 70 75 66 73
284 +4 Jamie McLeary Escócia 70 69 73 72
284 +4 George Murray Escócia 73 73 72 66
284 +4 Alvaro Salto Espanha 74 70 72 68
284 +4 Tim Stewart Austrália 72 69 73 70
285 +5 Grégory Havret França 73 71 71 70
285 +5 Charles-Edouard Russo França 74 71 69 71
285 +5 Matthew Zions Austrália 71 71 69 74
286 +6 Robert-Jan Derksen Holanda 73 72 70 71
286 +6 Simon Khan Inglaterra 72 71 73 70
286 +6 Julien Quesne França 76 68 69 73
286 +6 Victor Riu França 73 73 72 68
286 +6 Alessandro Tadini Itália 73 70 72 71
287 +7 Magnus A Carlsson Suécia 73 72 70 72
287 +7 Gary Clark Inglaterra 70 73 71 73
287 +7 Carlos Del Moral Espanha 70 73 70 74
287 +7 Francois Delamontagne França 72 70 73 72
287 +7 Thomas Levet França 76 69 69 73
287 +7 Jean-Francois Lucquin França 72 71 71 73
287 +7 Richard McEvoy Inglaterra 70 75 70 72
287 +7 Colm Moriarty Irlanda 74 70 74 69
287 +7 Steven OHara Escócia 72 69 74 72
287 +7 Lee Slattery Inglaterra 72 74 70 71
287 +7 Marco Soffietti Itália 69 73 77 68
287 +7 Oliver Whiteley Inglaterra 74 71 72 70
288 +8 Christophe Brazillier França 72 71 73 72
288 +8 Sam Hutsby Inglaterra 72 70 72 74
288 +8 Damien McGrane Irlanda 74 71 74 69
288 +8 Hennie Otto África Sul 74 71 74 69
288 +8 Carl Suneson Espanha 72 73 70 73
289 +9 Andrew Dodt Inglaterra 75 70 70 74
289 +9 Manuel Quiros Espanha 70 71 71 77
289 +9 Patrik Sjöland Suécia 72 70 73 74
289 +9 Mads Vibe-hastrup Dinamarca 73 71 75 70
290 +10 Henrik Nyström Suécia 73 72 72 73
291 +11 Benn Barham Inglaterra 76 69 70 76
291 +11 Seung-Yul Noh Coreia 72 71 79 69
291 +11 Daniel Vancsik Argentina 73 68 71 79
292 +12 Stephan Gross Jr Alemanha 75 68 75 74
293 +13 Peter Gustafsson Suécia 71 69 76 77
293 +13 John Parry Inglaterra 73 69 75 76
293 +13 Mark Tullo Chile 71 73 76 73
294 +14 Antonio Ferrer Espanha 71 75 75 73
294 +14 Callum Macaulay Escócia 74 70 74 76
295 +15 Jesus Maria Arruti Espanha 72 73 73 77
295 +15 Branden Grace África Sul 72 69 70 84
295 +15 Paul McGinley Irlanda 75 71 76 73
297 +17 Moises Cobo Espanha 71 73 74 79
298 +18 Ghislain Rosier França 73 73 78 74
302 +22 Fredrik Ohlsson Suécia 75 71 83 73
304 +24 Javi Colomo Espanha 73 73 77 81

 

Voltar

 

Revised: 17-05-2010 .