Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2010

MAYBANK MALAYSIAN OPEN

 

Kuala Lumpur Golf & CC (Par 72)

4 a 7 de Março

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
274 -14 Seung-yul NOH  Coreia 69 70 67 68
275 -13 K J CHOI  Coreia 67 70 69 69
276 -12 Kiradech APHIBARNRAT  Tailândia 68 69 68 71
276 -12 Rhys DAVIES  País Gales 65 69 71 71
276 -12 Søren HANSEN  Dinamarca 70 67 69 70
277 -11 Danny WILLETT   Inglaterra 72 69 68 68
278 -10 Johan EDFORS  Suécia 69 69 69 71
278 -10 Thongchai JAIDEE  Tailândia 66 71 69 72
279 -9 Jason KNUTZON  EUA 73 67 72 67
280 -8 Mark BROWN  N. Zelândia 71 71 72 66
280 -8 Rahil GANGJEE  Índia 68 75 66 71
280 -8 Peter LAWRIE  Irlanda 69 72 71 68
280 -8 Angelo QUE  Filipinas 70 67 72 71
281 -7 Alejandro CAÑIZARES   Espanha 67 69 71 74
281 -7 Ignacio GARRIDO  Espanha 65 72 71 73
281 -7 Shingo KATAYAMA  Japão 76 69 68 68
282 -6 Niclas FASTH  Suécia 69 73 70 70
282 -6 Wei-chih LU  Taipé 74 70 68 70
283 -5 Thomas BJÖRN  Dinamarca 68 74 72 69
283 -5 Gary BOYD   Inglaterra 72 71 71 69
283 -5 S S P CHOWRASIA  Índia 69 72 72 70
283 -5 Dae-hyun KIM  Coreia 66 73 70 74
283 -5 Chapchai NIRAT  Tailândia 69 70 75 69
283 -5 Ashun WU  China 73 70 68 72
284 -4 Daniel CHOPRA  Suécia 71 70 71 72
284 -4 Wen-chong LIANG  China 75 70 71 68
284 -4 Thaworn WIRATCHANT  Tailândia 70 72 70 72
285 -3 Fredrik ANDERSSON HED  Suécia 77 65 68 75
285 -3 Arjun ATWAL  Índia 72 69 75 69
285 -3 Scott BARR  Austrália 68 71 70 76
285 -3 Darren BECK  Austrália 69 75 71 70
285 -3 Hyung-sung KIM  Coreia 70 74 70 71
285 -3 Marco RUIZ  Paraguai 71 71 74 69
286 -2 Nicolas COLSAERTS   Bélgica 68 74 72 72
286 -2 Søren KJELDSEN  Dinamarca 71 70 68 77
286 -2 Chih-bing LAM  Singapura 72 70 75 69
286 -2 Steven O'HARA   Escócia 74 71 71 70
286 -2 Scott STRANGE  Austrália 69 73 72 72
287 -1 Gaganjeet BHULLAR  Índia 72 71 70 74
287 -1 Andrew DODT  Austrália 72 71 74 70
287 -1 Chinnarat PHADUNGSIL   Tailândia 67 74 73 73
287 -1 Terry PILKADARIS  Austrália 73 71 68 75
287 -1 Brett RUMFORD  Austrália 71 67 76 73
288 = Grégory HAVRET   França 71 72 72 73
288 = Anthony KANG  EUA 73 71 72 72
288 = Mars PUCAY  Filipinas 75 70 70 73
288 = Guido VAN DER VALK   Holanda 72 72 71 73
288 = Anthony WALL  Inglaterra 74 71 71 72
289 +1 Mark FOSTER  Inglaterra 67 77 71 74
289 +1 Marcus FRASER  Austrália 70 72 75 72
289 +1 Stephen GALLACHER  Escócia 72 69 75 73
289 +1 David GLEESON  Austrália 71 73 72 73
289 +1 Joost LUITEN  Holanda 72 73 71 73
289 +1 Mark PURSER  N. Zelândia 74 71 72 72
289 +1 Hideto TANIHARA  Japão 73 71 74 71
290 +2 Matthew GRIFFIN  Austrália 72 69 73 76
290 +2 Mark F HAASTRUP   Dinamarca 67 77 75 71
290 +2 Simon KHAN  Inglaterra 71 74 76 69
290 +2 Antonio LASCUNA  Filipinas 72 72 73 73
291 +3 Sang-moon BAE  Coreia 69 74 74 74
291 +3 Danny CHIA  Malásia 71 71 78 71
291 +3 David HORSEY  Inglaterra 72 72 76 71
291 +3 M SASIDARAN  Malásia 69 73 74 75
291 +3 Digvijay SINGH   Índia 69 75 75 72
292 +4 Markus BRIER  Áustria 70 73 76 73
292 +4 Paul BROADHURST  Inglaterra 75 68 73 76
292 +4 Hiroyuki FUJITA  Japão 72 71 75 74
292 +4 Robert ROCK  Inglaterra 68 75 72 77
292 +4 Chris RODGERS   Inglaterra 70 75 73 74
293 +5 Wen-teh LU  Taipé 69 76 73 75
293 +5 C MUNIYAPPA  Índia 73 72 72 76
293 +5 Juvic PAGUNSAN  Filipinas 74 70 73 76
293 +5 Julien QUESNE   França 74 71 76 72
294 +6 James KAMTE  África Sul 74 71 78 71
294 +6 Unho PARK  Austrália 70 73 76 75
295 +7 Ross BAIN  Escócia 68 77 76 74
298 +10 Steven JEPPESEN   Suécia 72 72 72 82
301 +13 Scott HEND  Austrália 73 72 81 75
303 +15 Tony CAROLAN  Austrália 73 72 78 80

 

Voltar

 

Revised: 09-08-2010 .