Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2010

PORTUGAL MASTERS

 

Victoria Oceânico (Par 72)

14 a 17 Outubro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
270 -18 Richard GREEN Austrália 70 66 69 65
272 -16 Francesco MOLINARI Itália 74 62 74 62
272 -16 Robert KARLSSON Suécia 64 71 70 67
272 -16 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO Espanha 69 67 68 68
272 -16 Joost LUITEN Holanda 70 68 65 69
273 -15 David DIXON Inglaterra 68 67 71 67
273 -15 Peter LAWRIE Irlanda 68 68 68 69
273 -15 Pablo MARTIN Espanha 67 68 63 75
274 -14 Fredrik ANDERSSON HED Suécia 71 66 70 67
274 -14 Gary BOYD Inglaterra 68 68 69 69
274 -14 Steven O'HARA Escócia 68 71 66 69
274 -14 Ignacio GARRIDO Espanha 71 68 66 69
274 -14 Thongchai JAIDEE Tailândia 70 66 68 70
274 -14 Charl SCHWARTZEL África Sul 67 71 66 70
274 -14 Mikko ILONEN Finlândia 65 68 69 72
274 -14 Oliver WILSON Inglaterra 70 66 65 73
275 -13 Simon DYSON Inglaterra 70 70 69 66
275 -13 Ross McGOWAN Inglaterra 72 68 68 67
275 -13 Robert-Jan DERKSEN Holanda 68 69 70 68
275 -13 Thomas BJÖRN Dinamarca 71 68 66 70
275 -13 John PARRY Inglaterra 69 70 64 72
276 -12 Søren KJELDSEN Dinamarca 69 67 71 69
276 -12 Grégory HAVRET França 68 68 71 69
276 -12 Pablo LARRAZÁBAL Espanha 68 69 70 69
276 -12 Grégory BOURDY França 72 67 67 70
276 -12 Jeppe HULDAHL Dinamarca 72 68 61 75
277 -11 Paul LAWRIE Escócia 67 69 72 69
277 -11 Anders HANSEN Dinamarca 68 71 69 69
277 -11 David HOWELL Inglaterra 67 68 71 71
277 -11 Hennie OTTO África Sul 69 67 69 72
277 -11 Rhys DAVIES País Gales 69 67 69 72
277 -11 Ross FISHER Inglaterra 68 70 67 72
277 -11 Richard FINCH Inglaterra 70 65 69 73
277 -11 Maarten LAFEBER Holanda 64 67 72 74
277 -11 Thomas AIKEN África Sul 67 70 65 75
278 -10 Søren HANSEN Dinamarca 70 70 68 70
278 -10 Miguel Angel JIMÉNEZ Espanha 70 69 68 71
278 -10 José-Filipe LIMA Portugal 70 64 72 72
278 -10 Alexander NOREN Suécia 65 73 68 72
278 -10 Mark BROWN Austrália 69 71 66 72
279 -9 Rafael CABRERA-BELLO Espanha 70 69 72 68
279 -9 Anthony WALL Inglaterra 67 72 71 69
279 -9 Phillip PRICE País Gales 71 69 70 69
279 -9 Johan EDFORS Suécia 64 72 73 70
279 -9 Richie RAMSAY Escócia 70 68 70 71
279 -9 David HORSEY Inglaterra 66 69 72 72
279 -9 Damien MCGRANE Irlanda 67 72 68 72
280 -8 Rafa ECHENIQUE Argentina 69 70 73 68
280 -8 Michael HOEY Irlanda N 70 69 69 72
280 -8 Raphaël JACQUELIN França 67 67 73 73
280 -8 Ricardo SANTOS Portugal 69 69 65 77
281 -7 Edoardo MOLINARI Itália 68 71 70 72
281 -7 Steve WEBSTER Inglaterra 69 70 69 73
282 -6 Shane LOWRY Irlanda 68 69 75 70
282 -6 Ricardo GONZALEZ Argentina 69 70 69 74
282 -6 Paul MCGINLEY Irlanda 66 70 71 75
283 -5 Alvaro QUIROS Espanha 67 73 69 74
284 -4 Paul WARING Inglaterra 70 69 75 70
284 -4 Bradley DREDGE País Gales 67 73 74 70
284 -4 Sam LITTLE Inglaterra 72 68 69 75
285 -3 Julien QUESNE França 74 65 80 66
286 -2 Tano GOYA Argentina 67 73 74 72
286 -2 Christian NILSSON Suécia 71 68 68 79
287 -1 Mark FOSTER Inglaterra 68 70 77 72
288 = Peter O'MALLEY Austrália 71 68 72 77

 

 

 

Voltar

 

Revised: 18-10-2010 .