Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2010

AA SAINT OMER OPEN

 

Aa Saint Omer Golf Club (Par 71)

17 a 20 de Junho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
277 -7 Martin WIEGELE Áustria 66 71 72 68
279 -5 Pelle EDBERG Suécia 70 72 70 67
279 -5 Matt HAINES Inglaterra 70 68 72 69
279 -5 Robert DINWIDDIE Inglaterra 71 65 71 72
279 -5 Jamie ELSON Inglaterra 71 67 68 73
279 -5 Raphaël JACQUELIN França 73 68 66 72
281 -3 Mark F HAASTRUP Dinamarca 71 67 71 72
282 -2 Charles-Edouard RUSSO França 68 73 72 69
282 -2 Åke NILSSON Suécia 73 68 71 70
283 -1 Lorenzo GAGLI Itália 72 71 70 70
284 = Clodomiro CARRANZA Argentina 73 72 71 68
284 = Thomas FEYRSINGER Áustria 70 71 72 71
284 = Mikko KORHONEN Finlândia 71 71 71 71
284 = Colm MORIARTY Irlanda 66 73 73 72
284 = Wade ORMSBY Austrália 68 72 72 72
284 = David VANEGAS Colômbia 71 70 71 72
285 +1 Steven TILEY Inglaterra 71 72 74 68
285 +1 Benoit TEILLERIA França 72 73 72 68
285 +1 Philip GOLDING Inglaterra 72 70 72 71
285 +1 Jarmo SANDELIN Suécia 73 71 70 71
285 +1 Cesar MONASTERIO Argentina 70 73 71 71
285 +1 José-Filipe LIMA Portugal 75 69 70 71
286 +2 Jan-Are LARSEN Noruega 72 68 76 70
286 +2 Matthew ZIONS Austrália 73 69 70 74
286 +2 Steven O'HARA Escócia 73 71 68 74
287 +3 Andrew COLTART Escócia 71 72 77 67
287 +3 Daniel DENISON Inglaterra 72 73 72 70
287 +3 Liam BOND País Gales 72 68 75 72
287 +3 Olivier DAVID França 72 72 70 73
287 +3 Peter GUSTAFSSON Suécia 73 72 69 73
288 +4 François CALMELS França 72 73 74 69
288 +4 Jordi GARCIA Espanha 69 73 76 70
288 +4 Benn BARHAM Inglaterra 73 71 74 70
288 +4 Michael LORENZO-VERA França 68 75 74 71
288 +4 Scott JAMIESON Escócia 74 70 73 71
288 +4 Anders Schmidt HANSEN Dinamarca 73 72 72 71
288 +4 Ben MASON Inglaterra 75 69 72 72
288 +4 Thorbjorn OLESEN Dinamarca 73 68 73 74
288 +4 Miles TUNNICLIFF Inglaterra 71 68 74 75
288 +4 Andrew MARSHALL Inglaterra 68 71 74 75
288 +4 Alvaro VELASCO Espanha 72 69 71 76
289 +5 Stuart DAVIS Inglaterra 74 70 76 69
289 +5 Keith HORNE África Sul 73 72 74 70
289 +5 Andrew MCARTHUR Escócia 71 73 74 71
289 +5 Peter KAENSCHE Noruega 70 70 76 73
290 +6 Henrik NYSTRÖM Suécia 70 71 78 71
290 +6 Carlos DEL MORAL Espanha 74 71 73 72
290 +6 Benjamin HEBERT França 73 71 73 73
290 +6 Andreas HÖGBERG Suécia 71 74 72 73
290 +6 Alessandro TADINI Itália 69 76 71 74
290 +6 John PARRY Inglaterra 72 70 73 75
290 +6 Joakim BÄCKSTRÖM Suécia 68 73 70 79
291 +7 George MURRAY Escócia 74 69 76 72
291 +7 Ben EVANS Inglaterra 70 74 73 74
291 +7 Floris DE VRIES Holanda 72 73 70 76
292 +8 James RUTH Inglaterra 75 70 76 71
292 +8 Mark TULLO Chile 69 76 74 73
292 +8 Marcus HIGLEY Inglaterra 70 71 77 74
292 +8 Alexandre KALEKA França 74 71 71 76
293 +9 Anthony SNOBECK França 74 71 76 72
293 +9 Steve SURRY Inglaterra 74 70 76 73
293 +9 Michiel BOTHMA África Sul 69 76 75 73
293 +9 Garry HOUSTON País Gales 72 72 75 74
293 +9 Lee S JAMES Inglaterra 71 71 73 78
294 +10 Stephan GROSS JR Alemanha 71 74 74 75
294 +10 Adam GEE Inglaterra 73 72 73 76
295 +11 Stuart MANLEY País Gales 74 70 76 75
295 +11 Florian PRAEGANT Áustria 73 69 77 76
295 +11 Magnus A CARLSSON Suécia 71 74 74 76
296 +12 Ghislain ROSIER França 70 74 76 76
297 +13 Chris GANE Inglaterra 72 72 76 77
299 +15 Sam WALKER Inglaterra 73 72 77 77
299 +15 Fabien MARTY França 71 68 82 78
299 +15 James KAMTE África Sul 76 68 75 80
300 +16 Andrea MAESTRONI Itália 71 72 78 79

 

Voltar

 

Revised: 21-06-2010 .