Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2010

VIVENDI CUP

 

Golf de Joyental (Par 72)

23 a 26 de Setembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
271 -17 John PARRY Inglaterra 64 67 70 70
273 -15 Johan EDFORS Suécia 61 74 67 71
274 -14 Søren KJELDSEN Dinamarca 65 70 69 70
274 -14 Jarmo SANDELIN Suécia 65 66 72 71
274 -14 François DELAMONTAGNE França 66 69 68 71
274 -14 Robert-Jan DERKSEN Holanda 66 69 68 71
274 -14 Mark F HAASTRUP Dinamarca 66 70 66 72
275 -13 Padraig HARRINGTON Irlanda 68 74 69 64
275 -13 James MORRISON Inglaterra 66 68 73 68
275 -13 Pablo LARRAZÁBAL Espanha 69 67 68 71
275 -13 Richard GREEN Espanha 68 66 69 72
276 -12 Julien GUERRIER França 65 69 72 70
277 -11 George COETZEE África Sul 68 66 71 72
277 -11 Jean-François REMESY França 64 72 70 71
278 -10 Anthony SNOBECK França 71 71 69 67
278 -10 Jamie ELSON Inglaterra 71 69 69 69
278 -10 Chris GANE Inglaterra 65 71 71 71
278 -10 Pelle EDBERG Suécia 65 70 71 72
279 -9 Richard MCEVOY Inglaterra 71 71 69 68
279 -9 Grégory BOURDY França 73 65 71 70
279 -9 Paul MCGINLEY Irlanda 68 73 68 70
279 -9 Tano GOYA Argentina 71 70 67 71
279 -9 Thomas LEVET França 68 72 67 72
279 -9 Kenneth FERRIE Inglaterra 65 72 67 75
280 -8 Benjamin HEBERT França 73 69 68 70
280 -8 Raphaël JACQUELIN França 67 69 73 71
280 -8 José Manuel LARA Espanha 68 69 72 71
280 -8 Daniel VANCSIK Argentina 68 72 68 72
280 -8 Mikael LUNDBERG Suécia 70 71 67 72
281 -7 Joost LUITEN Holanda 69 67 76 69
281 -7 Peter WHITEFORD Escócia 67 70 75 69
281 -7 Grégory HAVRET França 68 72 72 69
281 -7 Paul WARING Inglaterra 66 73 68 74
281 -7 Andrew MCARTHUR Escócia 66 69 71 75
282 -6 Maarten LAFEBER Holanda 71 71 70 70
282 -6 Rick KULACZ Austrália 70 70 71 71
282 -6 Phillip ARCHER Inglaterra 68 71 71 72
282 -6 Gary LOCKERBIE Inglaterra 70 72 68 72
282 -6 Manuel QUIROS Espanha 76 64 68 74
283 -5 Sam HUTSBY Inglaterra 69 70 74 70
283 -5 Alastair FORSYTH Escócia 69 72 72 70
283 -5 Gary CLARK Inglaterra 69 70 73 71
283 -5 Søren HANSEN Dinamarca 71 65 73 74
283 -5 Ignacio GARRIDO Espanha 68 70 71 74
283 -5 David DIXON Inglaterra 63 73 71 76
284 -4 Benn BARHAM Inglaterra 69 73 74 68
284 -4 Jeppe HULDAHL Dinamarca 68 74 73 69
284 -4 Fabien MARTY França 67 72 75 70
284 -4 Robert ROCK Inglaterra 70 69 75 70
284 -4 Sion E BEBB País Gales 71 70 72 71
284 -4 Chris WOOD Inglaterra 74 68 70 72
284 -4 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO Espanha 73 69 70 72
284 -4 Clodomiro CARRANZA Argentina 69 71 71 73
284 -4 Christian CÉVAËR França 70 72 68 74
284 -4 Callum MACAULAY Escócia 70 72 67 75
285 -3 Martin WIEGELE Áustria 68 71 73 73
285 -3 Steven O'HARA Escócia 70 71 71 73
285 -3 Rafa ECHENIQUE Argentina 73 67 72 73
285 -3 Robert COLES Inglaterra 71 70 67 77
286 -2 Scott STRANGE Austrália 67 70 76 73
286 -2 François CALMELS França 70 72 72 72
286 -2 Marco RUIZ Paraguai 70 70 73 73
286 -2 Steven JEPPESEN Suécia 72 70 71 73
286 -2 Liam BOND País Gales 72 69 68 77
287 -1 Jean-Baptiste GONNET França 67 69 80 71
287 -1 Todd HAMILTON EUA 65 72 75 75
287 -1 Peter BAKER Inglaterra 69 72 71 75
287 -1 Julien QUESNE França 73 67 71 76
287 -1 José-Filipe LIMA Portugal 71 67 69 80
288 = Christian NILSSON Suécia 73 69 77 69
288 = Marco SOFFIETTI Itália 75 67 74 72
290 +2 Gary MURPHY Irlanda 69 72 74 75
290 +2 David HOWELL Inglaterra 70 68 74 78
291 +3 Adrien BERNADET França 71 71 72 77

 

 

Voltar

 

Revised: 27-09-2010 .