Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2010

SICILIAN SENIOR OPEN

 

Il Picciolo Golf Club (Par 72)

22 a 24 de Outubro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
211 -5 Domingo HOSPITAL Espanha 70 67 74
211 -5 Horacio CARBONETTI Argentina 70 68 73
212 -4 Graham GUNN Canadá 68 72 72
213 -3 Carl MASON Inglaterra 73 69 71
213 -3 Jerry BRUNER EUA 74 67 72
213 -3 Luis CARBONETTI Argentina 75 66 72
213 -3 Andrew OLDCORN Escócia 71 68 74
215 -1 Tony ALLEN Inglaterra 74 73 68
216 = Peter FOWLER Austrália 73 73 70
216 = Doug JOHNSON EUA 78 68 70
216 = Chris WILLIAMS África Sul 75 68 73
216 = Roger CHAPMAN Inglaterra 71 70 75
216 = Angel FERNANDEZ Chile 71 71 74
217 +1 Giuseppe CALI Itália 79 67 71
217 +1 Katsuyoshi TOMORI Japaão 72 71 74
218 +2 John HARRISON Inglaterra 72 73 73
218 +2 Ross DRUMMOND Escócia 77 68 73
218 +2 Juan QUIROS Espanha 71 73 74
219 +3 Jimmy HEGGARTY Irlanda N. 71 74 74
219 +3 Steve CIPA Inglaterra 75 70 74
219 +3 Mark BELSHAM Inglaterra 75 68 76
220 +4 Gordon J BRAND Inglaterra 73 75 72
221 +5 George RYALL Inglaterra 72 76 73
221 +5 Mitch KIERSTENSON Inglaterra 79 69 73
221 +5 Torsten GIEDEON Alemanha 74 73 74
222 +6 Martin GRAY Escócia 71 77 74
222 +6 Kevin SPURGEON Inglaterra 78 72 72
223 +7 Fraser MANN Escócia 80 69 74
223 +7 David J RUSSELL Inglaterra 75 74 74
223 +7 Angel FRANCO paraguai 75 75 73
223 +7 Mike CLAYTON Austrália 74 77 72
223 +7 Steve VAN VUUREN África Sul 76 75 72
223 +7 Ray CARRASCO EUA 74 72 77
223 +7 Nick JOB Inglaterra 83 72 68
224 +8 Delroy CAMBRIDGE Jamaica 74 75 75
224 +8 Mike WILLIAMS Zimbabué 74 75 75
224 +8 Denis O'SULLIVAN Irlanda 76 72 76
224 +8 Maurice BEMBRIDGE Inglaterra 76 74 74
224 +8 Costantino ROCCA Itália 80 71 73
224 +8 John CHILLAS Escócia 77 75 72
225 +9 Bobby LINCOLN África Sul 77 71 77
225 +9 Bob LENDZION EUA 74 73 78
225 +9 Stephen BENNETT Inglaterra 75 71 79
226 +10 Adan SOWA Argentina 77 72 77
226 +10 Gary WOLSTENHOLME Inglaterra 74 74 78
226 +10 Andrew MURRAY Inglaterra 73 77 76
226 +10 Emilio RODRIGUEZ Espanha 74 78 74
226 +10 Graham BANISTER Austrália 78 74 74
226 +10 Roy MUGGLESTONE Inglaterra 82 75 69
227 +11 Tony CHARNLEY Inglaterra 75 76 76
228 +12 Philippe DUGENY França 73 76 79
228 +12 Stephen SHIELDS Inglaterra 80 74 74
228 +12 Mike MILLER Escócia 79 76 73
229 +13 Raimondo NAPOLEONI Itália 76 70 83
229 +13 Silvano LOCATELLI Itália 83 75 71
230 +14 Jean Pierre SALLAT França 78 74 78
231 +15 Peter DAHLBERG Suécia 83 72 76
231 +15 Jim RHODES Inglaterra 81 78 72
232 +16 Bill MCCOLL Escócia 78 77 77
233 +17 Anders JOHNSSON Suécia 79 77 77
234 +18 John BENDA EUA 78 76 80
235 +19 Peter ALLAN Inglaterra 77 78 80
235 +19 Matt BRIGGS Inglaterra 84 71 80
235 +19 Manuel PIÑERO Espanha 79 79 77
235 +19 Bill HARDWICK Canadá 84 75 76
236 +20 John GOULD Inglaterra 76 78 82
236 +20 Glyn DAVIES País Gales 78 77 81
236 +20 Doug YOUNG Inglaterra 81 78 77
238 +22 Neville CLARKE África Sul 81 76 81
238 +22 TR JONES EUA 84 75 79
238 +22 Barrie STEVENS Inglaterra 82 79 77
243 +27 Chris LINSTEAD Inglaterra 80 83 80
260 +44 Herve BROUSSON França 92 81 87

 

Voltar

 

Revised: 25-10-2010 .