Resultados 2008
Suzhou Taihu Ladies Open
Suzhou Taihu International Golf Club (Par 72) |
31 de Outubro a 2 de Novembro |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadoras | País | Resultados / Voltas | ||
203 | -13 | Annika Sorenstam | Suécia | 69 | 69 | 65 |
203 | -13 | Li Ying Ye | China | 65 | 68 | 70 |
210 | -6 | Chutichai Porani | Tailândia | 72 | 70 | 68 |
210 | -6 | Amanda Moltke-Leth | Dinamarca | 68 | 74 | 68 |
210 | -6 | Karen Lunn | Austrália | 72 | 67 | 71 |
212 | -4 | Yang Tao-Li | China | 75 | 70 | 67 |
212 | -4 | Russamee Gulyanamitta | Tailândia | 70 | 70 | 72 |
212 | -4 | Pornanong Phatlum | Tailândia | 70 | 69 | 73 |
213 | -3 | Veronica Zorzi | Itália | 68 | 76 | 69 |
213 | -3 | Nontaya Srisawang | Tailândia | 70 | 73 | 70 |
213 | -3 | Zuzana Kamasova | Eslovaquia | 69 | 73 | 71 |
213 | -3 | Carmen Alonso | Espanha | 72 | 70 | 71 |
213 | -3 | Eun Kyoung Lee | Coreia | 71 | 70 | 72 |
213 | -3 | Laurette Maritz | África Sul | 70 | 71 | 72 |
213 | -3 | Yan Pan Pan | China | 69 | 71 | 73 |
213 | -3 | Stefanie Michl | Áustria | 68 | 72 | 73 |
214 | -2 | Yang Hong Mei | China | 68 | 75 | 71 |
214 | -2 | Lim Bing | Malásia | 69 | 74 | 71 |
214 | -2 | Pimpadsorn Sangkagaro | Tailândia | 72 | 71 | 71 |
214 | -2 | Ursula Wikstrom | Finlândia | 72 | 70 | 72 |
215 | -1 | Nicole Montgomery | Austrália | 71 | 74 | 70 |
215 | -1 | Anna Rossi | Itália | 77 | 67 | 71 |
215 | -1 | Eva Steinberger | Áustria | 72 | 70 | 73 |
215 | -1 | Han Min-Jee | Coreia | 69 | 69 | 77 |
216 | = | Hei Ji Kim | Coreia | 75 | 71 | 70 |
216 | = | Nicole Gergely | Áustria | 72 | 72 | 72 |
217 | +1 | Sarah Oh | Austrália | 73 | 72 | 72 |
217 | +1 | Lynn Kenny | Escócia | 73 | 72 | 72 |
217 | +1 | Nathalie David-Mila | França | 74 | 69 | 74 |
217 | +1 | Frances Bondad | Austrália | 77 | 69 | 71 |
217 | +1 | Onnarin Sattayabanphot | Tailândia | 67 | 76 | 74 |
218 | +2 | Christine Hallstrom | Suécia | 73 | 71 | 74 |
218 | +2 | Jenni Kuosa | Finlândia | 73 | 75 | 70 |
218 | +2 | Shen Yan Hua | China | 70 | 72 | 76 |
218 | +2 | Margherita Rigon | Itália | 77 | 71 | 70 |
219 | +3 | Joo Mi Ri | Coreia | 75 | 70 | 74 |
219 | +3 | Zhong Xiao Long | China | 74 | 72 | 73 |
219 | +3 | Danielle Montgomery | Inglaterra | 71 | 75 | 73 |
219 | +3 | Lu Kwan Chih | Taipei | 72 | 74 | 73 |
219 | +3 | Kirsty S Taylor | Inglaterra | 73 | 73 | 73 |
219 | +3 | He Hong Ling | China | 71 | 75 | 73 |
219 | +3 | Kate Combes | Austrália | 73 | 75 | 71 |
219 | +3 | Titiya Plucksataporn | Tailândia | 74 | 74 | 71 |
220 | +4 | Kaisa Ruuttila | Finlândia | 71 | 74 | 75 |
220 | +4 | Tiranun Yoopan | Tailândia | 72 | 74 | 74 |
220 | +4 | Wu Hong Lian | China | 74 | 72 | 74 |
220 | +4 | Sophie Walker | Inglaterra | 72 | 75 | 73 |
220 | +4 | Rungthiwa Pangjan | Tailândia | 74 | 74 | 72 |
220 | +4 | Florence Luscher | Suiça | 76 | 73 | 71 |
221 | +5 | Natascha Fink | Áustria | 74 | 73 | 74 |
221 | +5 | Bronwyn Mullins-Lane | Austrália | 72 | 76 | 73 |
221 | +5 | Wang Xin (Am) | China | 75 | 73 | 73 |
221 | +5 | Feng Si Min (Am) | China | 70 | 78 | 73 |
221 | +5 | Cherie Byrnes | Austrália | 74 | 75 | 72 |
221 | +5 | Hu Ling | China | 75 | 74 | 72 |
222 | +6 | Ellen Smets | Bélgica | 77 | 69 | 76 |
222 | +6 | Frederique Seeholzer | Suíça | 71 | 75 | 76 |
222 | +6 | Chang Chin Yun | Taipei | 75 | 73 | 74 |
222 | +6 | Cecilie Lundgreen | Noruega | 75 | 74 | 73 |
223 | +7 | Joanne Morley | Inglaterra | 74 | 74 | 75 |
223 | +7 | Hiro Kamata | Japão | 75 | 73 | 75 |
224 | +8 | Vittoria Valvassori | Itália | 75 | 74 | 75 |
225 | +9 | Wei Xiao Rong | China | 71 | 74 | 80 |
228 | +12 | Zhang Hai Ying (Am) | China | 79 | 70 | 79 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Senhoras Calendário 2008
-
Menu Circuito Europeu Senhoras
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice Geral