Resultados 2009
ANZ Ladies Masters
Royal Pines Resort (Par 72) |
5 a 8 de Fevereiro |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
272 | -16 | KATHERINE HULL | Austrália | 69 | 67 | 68 | 68 |
277 | -11 | SE YEON RYU | Coreia | 71 | 68 | 71 | 67 |
277 | -11 | TAMIE DURDIN | Austrália | 70 | 71 | 66 | 70 |
278 | -10 | SARAH KEMP | Austrália | 73 | 68 | 69 | 68 |
278 | -10 | YA-NI TSENG | Taiwan | 71 | 72 | 69 | 66 |
278 | -10 | MOLLIE FANKHAUSER | EUA | 70 | 70 | 68 | 70 |
278 | -10 | GWLADYS NOCERA | França | 69 | 73 | 69 | 67 |
279 | -9 | LINDSEY WRIGHT | Austrália | 71 | 70 | 71 | 67 |
279 | -9 | JI YAI SHIN | Coreia | 69 | 69 | 72 | 69 |
280 | -8 | ANNA RAWSON | Austrália | 71 | 70 | 70 | 69 |
280 | -8 | NIKKI GARRETT | Austrália | 72 | 70 | 71 | 67 |
281 | -7 | AI MIYAZATO | Japão | 71 | 70 | 70 | 70 |
281 | -7 | BECKY BREWERTON | País Gales | 67 | 73 | 70 | 71 |
282 | -6 | RACHEL HETHERINGTON | Austrália | 70 | 73 | 71 | 68 |
282 | -6 | MARIANNE SKARPNORD | Noruega | 67 | 72 | 72 | 71 |
283 | -5 | STACY LEE BREGMAN | África Sul | 68 | 73 | 72 | 70 |
283 | -5 | NIKKI CAMPBELL | Austrália | 69 | 65 | 78 | 71 |
283 | -5 | LINDA WESSBERG | Suécia | 72 | 72 | 67 | 72 |
283 | -5 | ANNE-LISE CAUDAL | França | 72 | 72 | 70 | 69 |
284 | -4 | FRANCES BONDAD | Austrália | 70 | 70 | 73 | 71 |
284 | -4 | NINA REIS | Suécia | 75 | 68 | 72 | 69 |
284 | -4 | REBECCA FLOOD (a) | Austrália | 69 | 69 | 75 | 71 |
284 | -4 | SARAH OH | Austrália | 70 | 72 | 76 | 66 |
284 | -4 | BOBEA PARK | Coreia | 71 | 72 | 71 | 70 |
284 | -4 | HEE-KYUNG SEO | Coreia | 72 | 69 | 72 | 71 |
284 | -4 | KRISTIE SMITH | Austrália | 73 | 62 | 75 | 74 |
284 | -4 | TITIYA PLUCKSATAPORN | Tailândia | 74 | 68 | 70 | 72 |
284 | -4 | MELISSA REID | Inglaterra | 74 | 69 | 72 | 69 |
284 | -4 | LEE-ANNE PACE | África Sul | 67 | 70 | 76 | 71 |
285 | -3 | KARRIE WEBB | Austrália | 70 | 73 | 69 | 73 |
285 | -3 | HAEJI KANG | Austrália | 69 | 72 | 72 | 72 |
286 | -2 | BEATRIZ RECARI | Espanha | 73 | 67 | 73 | 73 |
286 | -2 | CHANG HEE LEE | Coreia | 72 | 72 | 73 | 69 |
286 | -2 | RACHEL L BAILEY | Austrália | 70 | 72 | 73 | 71 |
286 | -2 | CARMEN ALONSO | Espanha | 68 | 71 | 76 | 71 |
287 | -1 | SARAH-JANE SMITH | Austrália | 73 | 72 | 73 | 69 |
287 | -1 | JI HYE JANG | Coreia | 70 | 71 | 78 | 68 |
287 | -1 | HE YONG CHOI | Coreia | 70 | 74 | 71 | 72 |
287 | -1 | JI NA LIM | Coreia | 74 | 69 | 74 | 70 |
287 | -1 | DIANA D'ALESSIO | EUA | 72 | 73 | 70 | 72 |
288 | = | URSULA WIKSTROM | Finlândia | 68 | 69 | 75 | 76 |
288 | = | CHRISTEL BOELJION | Holanda | 72 | 74 | 74 | 68 |
288 | = | JIN JOO KIM | Coreia | 70 | 74 | 72 | 72 |
288 | = | SAMANTHA HEAD | Inglaterra | 70 | 70 | 73 | 75 |
288 | = | BETH ALLEN | EUA | 69 | 72 | 72 | 75 |
288 | = | CHERIE BYRNES | Austrália | 69 | 71 | 71 | 77 |
289 | +1 | IL HEE LEE | Coreia | 67 | 74 | 74 | 74 |
289 | +1 | HYE YOUN KIM | Coreia | 68 | 75 | 73 | 73 |
289 | +1 | WHITNEY HILLIER (a) | Austrália | 72 | 73 | 73 | 71 |
289 | +1 | WENDY DOOLAN | Austrália | 73 | 73 | 69 | 74 |
289 | +1 | BETH BADER | EUA | 73 | 73 | 73 | 70 |
289 | +1 | LAURA DAVIES | Inglaterra | 79 | 67 | 71 | 72 |
289 | +1 | BETTINA HAUERT | Alemanha | 76 | 70 | 74 | 69 |
290 | +2 | JOANNE MILLS | Austrália | 73 | 69 | 75 | 73 |
290 | +2 | FELICITY JOHNSON | Inglaterra | 71 | 74 | 73 | 72 |
290 | +2 | STEPHANIE NA | Austrália | 72 | 69 | 74 | 75 |
290 | +2 | TRISH JOHNSON | Inglaterra | 75 | 70 | 69 | 76 |
290 | +2 | ARAM CHO | Coreia | 72 | 68 | 73 | 77 |
290 | +2 | VICKY THOMAS | Austrália | 74 | 72 | 69 | 75 |
291 | +3 | DIANA LUNA | Itália | 74 | 72 | 73 | 72 |
291 | +3 | JOHANNA WESTERBERG | Suécia | 71 | 74 | 72 | 74 |
291 | +3 | ALISON WALSHE | EUA | 69 | 70 | 73 | 79 |
292 | +4 | CHRISTINE HALLSTROM | Suécia | 71 | 75 | 74 | 72 |
292 | +4 | LORIE KANE | Canada | 71 | 72 | 75 | 74 |
292 | +4 | TAMARA BECKETT | Austrália | 72 | 74 | 75 | 71 |
292 | +4 | TANIA ELOSEGUI | Espanha | 74 | 70 | 72 | 76 |
293 | +5 | REBECCA HUDSON | Inglaterra | 72 | 74 | 71 | 76 |
293 | +5 | LYNN KENNY | Escócia | 72 | 72 | 75 | 74 |
293 | +5 | SIMI MEHRA | Índia | 73 | 69 | 75 | 76 |
294 | +6 | DANA LACEY | Austrália | 70 | 70 | 78 | 76 |
295 | +7 | KAREN QUINN | Austrália | 78 | 68 | 72 | 77 |
295 | +7 | SUSIE MATHEWS | Austrália | 72 | 71 | 78 | 74 |
295 | +7 | WENDY BERGER | Austrália | 71 | 75 | 78 | 71 |
296 | +8 | KAREN LUNN | Austrália | 71 | 72 | 74 | 79 |
297 | +9 | LOTTA WAHLIN | Austrália | 71 | 75 | 75 | 76 |
297 | +9 | STEFANIE MICHL | Austrália | 75 | 71 | 75 | 76 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Senhoras Calendário 2009
-
Menu Circuito Europeu Senhoras
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice Geral