Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2010

ALLIANZ LADIES SLOVAK OPEN

 

Gray Bear Golf (Par 72)

27 a 30 de Maio

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
280 -8 Maria Hernandez Munoz Espanha 72 69 69 70
281 -7 Kristie Smith Austrália 69 73 67 72
282 -6 Laura Davies Inglaterra 70 67 76 69
283 -5 Ashleigh Simon África Sul 70 70 73 70
284 -4 Pernilla Lindberg Suécia 69 70 75 70
284 -4 Gwladys Nocera França 72 71 68 73
285 -3 Linda Wessberg Suécia 68 72 75 70
287 -1 Sophie Walker Inglaterra 72 69 78 68
287 -1 Krystle Caithness Escócia 76 71 70 70
287 -1 Iben Tinning Dinamarca 68 72 75 72
287 -1 Melissa Reid Inglaterra 71 72 65 79
288 = Carin Koch Suécia 76 72 70 70
288 = Malene Jorgensen Dinamarca 72 75 71 70
289 +1 Caroline Masson Alemanha 76 67 78 68
289 +1 Ursula Wikstrom Finlândia 75 73 69 72
290 +2 Florentyna Parker Inglaterra 74 74 74 68
290 +2 Nikki Garrett Austrália 73 73 74 70
290 +2 Helen Alfredsson Suécia 71 76 72 71
290 +2 Anne-Lise Caudal França 72 72 73 73
291 +3 Veronica Zorzi Itália 72 75 75 69
291 +3 Breanne Loucks País Gales 73 75 74 69
291 +3 Rebecca Flood Austrália 71 71 74 75
292 +4 Lynnette Brooky N. Zelândia 78 69 75 70
292 +4 Becky Morgan País Gales 73 72 76 71
292 +4 Karen Lunn Austrália 74 74 70 74
293 +5 Stacy Lee Bregman África Sul 78 69 74 72
293 +5 Becky Brewerton País Gales 75 71 73 74
293 +5 Julie Maisongrosse França 74 73 72 74
293 +5 Nathalie David-Mila França 72 75 72 74
294 +6 Zuzana Kamasova Eslovaquia 74 74 74 72
294 +6 Elena Giraud França 75 73 75 71
294 +6 Lee-Anne Pace África Sul 76 70 77 71
295 +7 Julie Greciet França 74 72 76 73
295 +7 Tania Elosegui Espanha 72 74 76 73
295 +7 Mollie Fankhauser EUA 73 73 75 74
295 +7 Anja Monke Alemanha 72 75 73 75
295 +7 Marta Prieto Espanha 71 74 78 72
295 +7 Trish Johnson Inglaterra 73 77 73 72
295 +7 Diana D'Alessio EUA 73 75 78 69
296 +8 KM Juul Dinamarca 72 75 75 74
296 +8 Sophie Sandolo Itália 74 73 73 76
296 +8 Lisa Holm Sorensen Dinamarca 79 71 73 73
297 +9 Caroline Afonso França 76 74 71 76
297 +9 Camille Fallay França 72 78 73 74
297 +9 Kim Welch EUA 75 73 79 70
298 +10 Maria Boden Suécia 74 69 80 75
297 +9 Emma Cabrera-Bello Espanha 71 77 77 73
299 +11 Stefanie Michl Áustria 78 70 77 74
300 +12 Jade Schaeffer França 71 77 74 78
300 +12 Lynn Kenny Escócia 75 74 73 78
300 +12 Smriti Mehra Índia 77 73 75 75
300 +12 Virginie Lagoutte-Clement França 76 74 76 74
300 +12 Nicole Gergely Áustria 77 71 79 73
301 +13 Sophie Giquel França 72 76 74 79
301 +13 Franças Bondad Austrália 73 76 74 78
301 +13 Jessica Ji Coreia 77 73 74 77
301 +13 Jeehae Lee Coreia 73 75 81 72
302 +14 Jenni Kuosa Finlândia 72 76 77 77
302 +14 Rebecca Coakley Irlanda 76 73 78 75
302 +14 Morgana Robbertze África Sul 78 71 82 71
303 +15 Holly Aitchison Inglaterra 72 77 77 77
303 +15 Monica V.Christiansen Dinamarca 72 78 76 77
303 +15 Dana Lacey-Johnson Austrália 72 78 80 73
304 +16 Carmen Alonso Espanha 75 71 81 77
306 +18 Titiya Plucksataporn Tailândia 71 78 78 79
306 +18 Pamela Feggans Escócia 72 73 82 79
307 +19 Kate Combes Austrália 74 75 79 79
308 +20 Joanne Mills Austrália 74 74 80 80

 

Voltar

 

Revised: 31-05-2010 .