Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2010

HERO HONDA WOMEN'S INDIAN OPEN

 

DLF Golf & Country Club (Par 72)

11 a 13 de Novembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
213 -3 Laura Davies Inglaterra 65 78 70
213 -3 Louise Friberg Suécia 68 75 70
213 -3 Nontaya Srisawang Tailândia 71 71 71
213 -3 Tandi Cuningham África Sul 72 68 73
214 -2 Cassandra Kirkland França 74 67 73
215 -1 Pornanong Phatlum Tailândia 72 71 72
215 -1 Veronica Zorzi Itália 69 72 74
216 = Linda Wessberg Suécia 72 75 69
216 = Titiya Plucksataporn Tailândia 72 72 72
217 +1 Porani Chutichai Tailândia 74 72 71
217 +1 Holly Aitchison Inglaterra 72 74 71
217 +1 Katherine Kempter EUA 72 73 72
217 +1 Stacy Lee Bregman África Sul 72 71 74
217 +1 Becky Morgan País Gales 73 69 75
218 +2 Lee-Anne Pace África Sul 69 77 72
218 +2 Elena Giraud França 73 73 72
218 +2 Sophie Walker Inglaterra 73 72 73
219 +3 Helen Alfredsson Suécia 74 73 72
219 +3 Elizabeth Smith EUA 72 75 72
219 +3 Jessica Ji Coreia 72 75 72
219 +3 Marjet van der Graaff Holanda 73 73 73
219 +3 Rebecca Flood Austrália 67 78 74
220 +4 Claire Aitken Inglaterra 76 70 74
220 +4 Sharmila Nicollet Índia 78 73 69
220 +4 Diana D'Alessio EUA 73 71 76
220 +4 Yuki Sakurai Japão 71 72 77
221 +5 Ayaka Hayashi Japão 71 76 74
221 +5 Julie Greciet França 76 73 72
221 +5 Maria Verchenova Russia 72 74 75
221 +5 Vikki Laing Escócia 78 74 69
222 +6 Franças Bondad Austrália 77 71 74
222 +6 Jenni Kuosa Finlândia 76 72 74
222 +6 Russamee Gulyanamitta Tailândia 70 76 76
222 +6 Carly Booth Escócia 76 72 74
223 +7 Danielle Bowers Inglaterra 76 72 75
223 +7 Mayumi Chinzei Japão 75 72 76
223 +7 Tanaporn Kongkiatkrai Tailândia 78 71 74
223 +7 Monica V.Christiansen Dinamarca 73 77 73
223 +7 Martina Gillen Irlanda 73 77 73
223 +7 Cecilie Lundgreen Noruega 72 73 78
224 +8 Sarah Nicholson N. Zelândia 73 75 76
224 +8 Caroline Rominger Suíça 72 76 76
224 +8 Nuchada Vitayakonkomol Tailândia 72 75 77
224 +8 Rebecca Coakley Irlanda 76 72 76
224 +8 Ursula Wikstrom Finlândia 74 72 78
224 +8 Kylie Walker Escócia 71 75 78
225 +9 Morgana Robbertze África Sul 76 71 78
225 +9 Kim Welch EUA 74 74 77
226 +10 Lidya Ivana Jaya Indonésia 76 71 79
226 +10 Vaishvi Sinha (Am) Índia 73 75 78
226 +10 Riikka Hakkarainen Finlândia 72 78 76
226 +10 Marianne Skarpnord Noruega 76 74 76
226 +10 Melodie Bourdy França 76 75 75
227 +11 Praewnappa Phol-Uayporn Tailândia 67 81 79
227 +11 Narisara Kerdrit Tailândia 76 73 78
227 +11 Mariana Macias Capuzzi Espanha 77 73 77
227 +11 Patcharajutar Kongkraphan Tailândia 73 78 76
227 +11 Julie Maisongrosse França 77 75 75
228 +12 Ajira Nualraksa Tailândia 77 74 77
228 +12 Laurette Maritz África Sul 76 75 77
228 +12 Pamela Feggans Escócia 76 76 76
228 +12 Tiranun Yoopan Tailândia 77 75 76
233 +17 Tania Wadhwa (Am) Índia 75 76 82

 

Voltar

 

Revised: 15-11-2010 .